Armario
Y
vor 1 Woche
83 Teile
2 Materialien
Stückliste
Mélaminé — 18mm
73 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 924 × 608 mm | Puerta 1 |
| 2 | 1200 × 449 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 8 | 964 × 449 mm | Inferior, Superior, Tabla 6, Tabla 7 |
| 1 | 1194 × 358 mm | Puerta 1 |
| 4 | 930 × 449 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 885 × 449 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 3 | 938 × 421 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 1 | 674 × 558 mm | Puerta 1 |
| 2 | 680 × 449 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 614 × 449 mm | Inferior, Superior |
| 6 | 564 × 449 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 2 | 495 × 449 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 449 × 365 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 449 × 364 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 478 × 339 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 4 | 449 × 345 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 4, Tabla 5 |
| 3 | 558 × 265 mm | Puerta 1, Puerta 2, Puerta 3 |
| 3 | 958 × 150 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3 |
| 4 | 449 × 314 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 1 | 359 × 358 mm | Puerta 1 |
| 1 | 308 × 298 mm | Puerta 1 |
| 2 | 308 × 280 mm | Puerta 2, Puerta 3 |
| 3 | 902 × 85 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
| 2 | 449 × 140 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 421 × 85 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
MDF — 18mm
10 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 930 × 650 mm | Fondo |
| 1 | 885 × 600 mm | Fondo |
| 1 | 1000 × 495 mm | Fondo |
| 1 | 1200 × 400 mm | Fondo |
| 1 | 680 × 600 mm | Fondo |
| 2 | 1000 × 345 mm | Fondo, Tabla 8 |
| 1 | 930 × 350 mm | Fondo |
| 1 | 400 × 365 mm | Fondo |
| 1 | 1000 × 140 mm | Fondo |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|