placar
placar del cuarto en blanco adentro y bordo afuera
R
vor 1 Monat
81 Teile
1 Materialien
Stückliste
MDF — 18mm
81 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 4 | 1900 × 550 mm | puerta, Tabla 63, Tabla 64, Tabla 65 |
| 10 | 1100 × 600 mm | Inferior, Superior, Tabla 40, Tabla 41, Tabla 47, Tabla 48, Tabla 54, Tabla 55, Tabla 59, Tabla 60 |
| 4 | 1064 × 600 mm | Tabla 3, Tabla 4, Tabla 30, Tabla 31 |
| 2 | 1064 × 582 mm | Tabla 6, Tabla 7 |
| 2 | 964 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 900 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 8, Tabla 9 |
| 4 | 600 × 564 mm | Tabla 52, Tabla 53, Tabla 57, Tabla 58 |
| 2 | 600 × 550 mm | puerta, Tabla 62 |
| 2 | 594 × 546 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 4 | 600 × 514 mm | Inferior, Superior, Tabla 10, Tabla 11 |
| 6 | 554 × 488 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Tabla 14, Tabla 19, Tabla 24 |
| 2 | 600 × 333 mm | Tabla 28, Tabla 29 |
| 4 | 600 × 297 mm | Tabla 38, Tabla 39, Tabla 45, Tabla 46 |
| 6 | 582 × 297 mm | División 1, División 2 |
| 6 | 508 × 285 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Tabla 13, Tabla 18, Tabla 23 |
| 12 | 554 × 166 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Tabla 15, Tabla 16, Tabla 20, Tabla 21, Tabla 25, Tabla 26 |
| 5 | 452 × 166 mm | Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Tabla 17, Tabla 22, Tabla 27 |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|