MODULOS
COCINA
D
vor 1 Tag
156 Teile
2 Materialien
Stückliste
MELAMINA1 — 15mm
133 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 3 | 3255 × 528 mm | Superior |
| 4 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1950 × 500 mm | Fondo |
| 5 | 1000 × 750 mm | Tabla 10, Tabla 5 |
| 10 | 1000 × 585 mm | Tabla 8, Tabla 9, Tabla 3, Tabla 4 |
| 3 | 750 × 700 mm | Fondo |
| 5 | 1000 × 500 mm | Tabla 15, Fondo |
| 6 | 750 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 16 | 720 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 1, Tabla 2 |
| 2 | 750 × 555 mm | Fondo |
| 6 | 670 × 585 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 3255 × 120 mm | Fondo |
| 3 | 700 × 500 mm | Fondo |
| 3 | 700 × 470 mm | Superior |
| 5 | 585 × 555 mm | Superior, Inferior |
| 4 | 685 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 10 | 1000 × 285 mm | Tabla 13, Tabla 14, Inferior, Superior |
| 3 | 555 × 500 mm | Fondo |
| 6 | 700 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 6 | 555 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 22 | 470 × 285 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 11, Tabla 12 |
| 3 | 570 × 105 mm | Lado derecho |
| 3 | 470 × 90 mm | Fondo |
MELAMINA NEGR — 15mm
23 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 2 | 1950 × 1000 mm | Fondo |
| 4 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 1470 × 685 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 970 × 685 mm | Superior |
| 3 | 1500 × 360 mm | Fondo |
| 6 | 685 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|