were
D
vor 1 Monat
45 Teile
3 Materialien
Stückliste
MDF — 16mm
39 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 2 | 2200 × 550 mm | Left side, Right side |
| 1 | 2162 × 312 mm | Door 1 |
| 4 | 1418 × 350 mm | Bottom, Top, Plank 6, Plank 7 |
| 2 | 720 × 550 mm | Left side, Right side |
| 2 | 550 × 418 mm | Bottom, Top |
| 3 | 521 × 392 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2, Drawer bottom 3 |
| 2 | 550 × 318 mm | Bottom, Top |
| 3 | 456 × 262 mm | Door 1, Door 2, Door 3 |
| 4 | 350 × 300 mm | Left side, Right side, Plank 4, Plank 5 |
| 1 | 412 × 227 mm | Drawer front 3 |
| 2 | 412 × 226 mm | Drawer front 1, Drawer front 2 |
| 4 | 347 × 268 mm | Divider 1, Divider 2 |
| 6 | 521 × 131 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2, Drawer left side 3, Drawer right side 3 |
| 3 | 360 × 131 mm | Drawer back 1, Drawer back 2, Drawer back 3 |
MDF — 3mm
4 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 2168 × 318 mm | Back |
| 2 | 1418 × 268 mm | Back, Plank 8 |
| 1 | 688 × 418 mm | Back |
DVP — 32mm
2 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 1450 × 600 mm | Стол |
| 1 | 720 × 600 mm | Стол |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|