New furniture
D
vor 1 Monat
62 Teile
2 Materialien
Stückliste
MDF — 16mm
51 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 3040 × 150 mm | Fond |
| 2 | 3004 × 150 mm | Dessus, Dessous |
| 10 | 738 × 150 mm | virsus, Plank 4, Plank 5, Plank 7, Plank 12, Plank 13, Plank 14, Plank 21, Plank 22, Plank 23 |
| 3 | 736 × 150 mm | Plank 6, Plank 19, Plank 20 |
| 3 | 693 × 150 mm | Bottom, Top, Back |
| 5 | 687 × 150 mm | Drawer front 1, Drawer front 2, Drawer front 3, Drawer front 4, Drawer front 5 |
| 5 | 667 × 150 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2, Drawer bottom 3, Drawer bottom 4, Drawer bottom 5 |
| 5 | 631 × 150 mm | Drawer back 1, Drawer back 2, Drawer back 3, Drawer back 4, Drawer back 5 |
| 17 | 150 × 18 mm | Côté G, Côté D, Divider 1, Divider 2, Divider 3, Left side, Right side, Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2, Drawer left side 3, Drawer right side 3, Drawer left side 4, Drawer right side 4, Drawer left side 5, Drawer right side 5 |
MDF — 22mm
11 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 1600 × 900 mm | Rückwand |
| 5 | 1556 × 578 mm | Unterseite, Oberseite, Regal |
| 3 | 900 × 578 mm | Linke Seite, Rechte Seite, Plank 24 |
| 1 | 900 × 400 mm | Platte 10 |
| 1 | 578 × 400 mm | Platte 9 |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|