Projeto cozinha EDER
cozinha inferiore e superiores
K
vor 3 Wochen
82 Teile
1 Materialien
Stückliste
MDF — 18mm
82 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 2 | 2187 × 850 mm | Tábua 47, Tábua 48 |
| 1 | 1313 × 764 mm | Tábua 61 |
| 1 | 1094 × 794 mm | Door 1 |
| 1 | 1064 × 764 mm | Tábua 5 |
| 1 | 1360 × 594 mm | Door 1 |
| 1 | 994 × 794 mm | Door 1 |
| 1 | 1330 × 564 mm | Plank 81 |
| 1 | 964 × 764 mm | Tábua 30 |
| 1 | 864 × 850 mm | Plank 72 |
| 1 | 864 × 832 mm | Tábua 49 |
| 2 | 1064 × 550 mm | Tábua 3, Tábua 4 |
| 2 | 1366 × 400 mm | Plank 77, Plank 78 |
| 1 | 781 × 698 mm | Tábua 38 |
| 1 | 794 × 678 mm | Door 1 |
| 1 | 794 × 677 mm | Door 2 |
| 2 | 964 × 550 mm | Tábua 28, Tábua 29 |
| 2 | 1313 × 400 mm | Tábua 59, Tábua 60 |
| 1 | 764 × 632 mm | Plank 76 |
| 1 | 794 × 594 mm | Door 1 |
| 12 | 800 × 550 mm | Côté G, Côté D, Tábua 1, Tábua 2, Tábua 16, Tábua 17, Tábua 21, Tábua 22, Tábua 26, Tábua 27, Tábua 67, Tábua 68 |
| 2 | 764 × 564 mm | Tábua 20, Tábua 71 |
| 1 | 764 × 534 mm | Fond |
| 1 | 800 × 464 mm | Tábua 40 |
| 1 | 764 × 464 mm | Tábua 41 |
| 1 | 698 × 464 mm | Tábua 39 |
| 4 | 800 × 400 mm | Tábua 52, Tábua 53, Tábua 57, Tábua 58 |
| 1 | 794 × 394 mm | Door 1 |
| 4 | 564 × 550 mm | Tábua 18, Tábua 19, Tábua 69, Tábua 70 |
| 2 | 564 × 532 mm | Shelf |
| 2 | 550 × 534 mm | Dessus, Dessous |
| 1 | 764 × 382 mm | Divider 1 |
| 1 | 764 × 364 mm | Tábua 56 |
| 2 | 538 × 504 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2 |
| 1 | 800 × 300 mm | Plank 73 |
| 1 | 794 × 294 mm | Door 1 |
| 1 | 594 × 386 mm | Door 3 |
| 2 | 564 × 400 mm | Plank 79, Plank 80 |
| 1 | 864 × 237 mm | Tábua 51 |
| 1 | 764 × 264 mm | Tábua 25 |
| 1 | 632 × 300 mm | Plank 75 |
| 1 | 629 × 300 mm | Plank 74 |
| 2 | 400 × 364 mm | Tábua 54, Tábua 55 |
| 2 | 550 × 264 mm | Tábua 23, Tábua 24 |
| 1 | 594 × 205 mm | Door 2 |
| 1 | 594 × 197 mm | Door 1 |
| 2 | 558 × 179 mm | Drawer front 1, Drawer front 2 |
| 4 | 504 × 102 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2 |
| 2 | 502 × 102 mm | Drawer back 1, Drawer back 2 |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|