Quarto casal compacto
S
vor 1 Woche
45 Teile
1 Materialien
Stückliste
MDF — 18mm
45 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 2 | 2300 × 582 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 1264 × 964 mm | Fond |
| 1 | 1544 × 764 mm | Fundo |
| 1 | 2300 × 450 mm | Fundo |
| 2 | 1544 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 1000 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 1264 × 450 mm | Dessus, Dessous |
| 3 | 1264 × 432 mm | Prateleira |
| 1 | 964 × 564 mm | Fundo |
| 2 | 1238 × 404 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2 |
| 2 | 800 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 1000 × 450 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 600 × 564 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 582 × 564 mm | Prateleira |
| 2 | 554 × 538 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2 |
| 2 | 582 × 414 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 1258 × 179 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2 |
| 2 | 558 × 229 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2 |
| 2 | 1202 × 102 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2 |
| 4 | 554 × 132 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2 |
| 2 | 502 × 132 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2 |
| 4 | 404 × 102 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2 |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|