quincho cocina
cocina
W
vor 2 Wochen
565 Teile
12 Materialien
Stückliste
MDF — 18mm
97 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 2000 × 950 mm | fondo exterior |
| 1 | 1616 × 764 mm | Fond |
| 2 | 1000 × 950 mm | izquierdo exterior, derecho exterior |
| 1 | 1394 × 614 mm | Tabla 5 |
| 2 | 1394 × 560 mm | Tabla 3, Tabla 4 |
| 2 | 1394 × 542 mm | Tabla 6, Tabla 7 |
| 1 | 1080 × 660 mm | Fondo |
| 2 | 950 × 750 mm | Lado izquierdo, interior derecho |
| 1 | 964 × 714 mm | Fondo |
| 1 | 1371 × 400 mm | Dessus |
| 1 | 964 × 500 mm | Superior |
| 2 | 2000 × 232 mm | base trasera, tapa trasera |
| 4 | 914 × 500 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 4, Tabla 5 |
| 2 | 764 × 564 mm | Fond |
| 2 | 878 × 464 mm | Fondo, Tabla 8 |
| 4 | 750 × 500 mm | Inferior izquiero, base derecha, superior izquierda, superior derecga |
| 2 | 650 × 560 mm | Tabla 1, Tabla 2 |
| 5 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 1080 × 282 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 500 × 464 mm | Inferior, Superior, Tabla 6, Tabla 7 |
| 5 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 3 | 482 × 464 mm | Estante |
| 2 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 3 | 454 × 438 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 1 | 964 × 200 mm | fondo superior |
| 3 | 538 × 354 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 6 | 624 × 282 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 1 | 440 × 395 mm | Puerta 1 |
| 1 | 594 × 280 mm | Puerta 1 |
| 1 | 598 × 254 mm | Fondo cajón 1 |
| 1 | 782 × 191 mm | Côté D |
| 2 | 558 × 252 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 558 × 251 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 458 × 290 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 458 × 289 mm | Frente cajón 3 |
| 1 | 618 × 193 mm | Frente cajón 1 |
| 4 | 454 × 169 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 2 | 454 × 168 mm | Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 3 | 502 × 146 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
| 2 | 402 × 169 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 1 | 402 × 168 mm | Trasera cajón 3 |
| 1 | 562 × 111 mm | Trasera cajón 1 |
| 6 | 354 × 146 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 2 | 254 × 111 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
Contreplaqué — 18mm
140 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 8 | 564 × 550 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 8 | 550 × 450 mm | Dessous, Dessus |
| 4 | 564 × 414 mm | Fond |
| 24 | 504 × 388 mm | Fond tiroir 1, Fond tiroir 2, Fond tiroir 3, Fond tiroir 4, Fond tiroir 5, Fond tiroir 6 |
| 24 | 408 × 91 mm | Façade tiroir 1, Façade tiroir 2, Façade tiroir 3, Façade tiroir 4, Façade tiroir 5, Façade tiroir 6 |
| 48 | 504 × 46 mm | Côté G tiroir 1, Côté D tiroir 1, Côté G tiroir 2, Côté D tiroir 2, Côté G tiroir 3, Côté D tiroir 3, Côté G tiroir 4, Côté D tiroir 4, Côté G tiroir 5, Côté D tiroir 5, Côté G tiroir 6, Côté D tiroir 6 |
| 24 | 352 × 46 mm | Dos tiroir 1, Dos tiroir 2, Dos tiroir 3, Dos tiroir 4, Dos tiroir 5, Dos tiroir 6 |
MELAMINA1 — 15mm
100 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 2 | 3255 × 528 mm | Superior |
| 4 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1950 × 500 mm | Fondo |
| 4 | 1000 × 750 mm | Tabla 5, Tabla 10 |
| 8 | 1000 × 585 mm | Tabla 3, Tabla 4, Tabla 8, Tabla 9 |
| 2 | 750 × 700 mm | Fondo |
| 4 | 1000 × 500 mm | Fondo, Tabla 15 |
| 4 | 750 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 12 | 720 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 6, Tabla 7 |
| 2 | 750 × 555 mm | Fondo |
| 4 | 670 × 585 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 3255 × 120 mm | Fondo |
| 2 | 700 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 700 × 470 mm | Superior |
| 4 | 585 × 555 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 685 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 8 | 1000 × 285 mm | Inferior, Superior, Tabla 13, Tabla 14 |
| 2 | 555 × 500 mm | Fondo |
| 4 | 700 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 555 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 16 | 470 × 285 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 11, Tabla 12 |
| 2 | 570 × 105 mm | Lado derecho |
| 2 | 470 × 90 mm | Fondo |
MELAMINA NEGR — 15mm
18 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 2 | 1950 × 1000 mm | Fondo |
| 4 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 1470 × 685 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 970 × 685 mm | Superior |
| 2 | 1500 × 360 mm | Fondo |
| 4 | 685 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
MDF — 16mm
84 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 6 | 676 × 668 mm | Fondo |
| 12 | 700 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 12 | 676 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 676 × 584 mm | Estante |
| 9 | 650 × 558 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 3 | 670 × 220 mm | Frente cajón 2 |
| 3 | 670 × 219 mm | Frente cajón 3 |
| 3 | 670 × 208 mm | Frente cajón 1 |
| 6 | 352 × 350 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 6 | 618 × 127 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 3 | 618 × 126 mm | Trasera cajón 3 |
| 12 | 558 × 127 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 6 | 558 × 126 mm | Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
MDF — 18mm
20 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 1144 × 525 mm | Base 3 |
| 1 | 1144 × 480 mm | Prateleira 3 |
| 2 | 694 × 586 mm | Porta 3 |
| 2 | 700 × 525 mm | Lat. D 3, Lat. E 3 |
| 1 | 494 × 474 mm | Porta 2 |
| 1 | 464 × 444 mm | Fundo 2 |
| 1 | 473 × 389 mm | Porta 1 |
| 4 | 480 × 350 mm | Lat. E 1, Lat. D 1, Lat. E 2, Lat. D 2 |
| 2 | 464 × 350 mm | Base 2.2, Base 2 |
| 1 | 444 × 359 mm | fundo 1 |
| 1 | 464 × 300 mm | Prateleira 2 |
| 1 | 359 × 350 mm | Base 1 |
| 1 | 359 × 300 mm | Prateleira 1 |
| 1 | 1144 × 60 mm | Regua 3 |
MDF — 15mm
2 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 1320 × 350 mm | Tampo Superior |
| 1 | 359 × 350 mm | Base 1.2 |
Mélaminé — 16mm
33 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 6 | 686 × 650 mm | Tabla 6, Tabla 12 |
| 3 | 1664 × 251 mm | Tabla 4 |
| 6 | 1664 × 130 mm | Tabla 5, Tabla 8 |
| 6 | 650 × 251 mm | Tabla 1, Tabla 2 |
| 6 | 632 × 233 mm | División 1, División 2 |
| 6 | 328 × 233 mm | Tablero 10, Tabla 11 |
Mélaminé — 18mm
54 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 1259 × 620 mm | Tabla 27 |
| 1 | 880 × 600 mm | Tabla 26 |
| 1 | 1164 × 450 mm | Tabla 10 |
| 1 | 950 × 497 mm | Inferior |
| 1 | 840 × 497 mm | Lado derecho |
| 1 | 650 × 620 mm | Superior |
| 3 | 1200 × 300 mm | Inferior, Superior, Tabla 4 |
| 2 | 700 × 450 mm | Tabla 8, Tabla 9 |
| 2 | 664 × 429 mm | Tabla 13, Tabla 14 |
| 1 | 554 × 497 mm | Tabla 24 |
| 1 | 560 × 489 mm | Tabla 36 |
| 2 | 600 × 390 mm | Tabla 15, Tabla 16 |
| 1 | 590 × 372 mm | Tabla 37 |
| 3 | 449 × 406 mm | Puerta 1, Puerta 2, Puerta 3 |
| 2 | 600 × 300 mm | Tabla 3, Tabla 15 |
| 2 | 594 × 300 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 1200 × 140 mm | Tabla 33 |
| 2 | 455 × 300 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 840 × 162 mm | Lado izquierdo |
| 1 | 950 × 140 mm | Tabla 34 |
| 1 | 1160 × 114 mm | Tabla 20 |
| 5 | 419 × 300 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 2, División 1, División 2 |
| 2 | 418 × 300 mm | Tabla 1, División 1 |
| 1 | 950 × 128 mm | Tabla 25 |
| 1 | 568 × 214 mm | Puerta 1 |
| 1 | 732 × 150 mm | Tabla 11 |
| 1 | 612 × 150 mm | Inferior |
| 1 | 300 × 282 mm | Estante |
| 1 | 300 × 263 mm | Tabla 14 |
| 1 | 390 × 202 mm | Tabla 23 |
| 2 | 390 × 190 mm | Tabla 21, Tabla 22 |
| 1 | 840 × 70 mm | Tabla 29 |
| 1 | 554 × 103 mm | Tabla 28 |
| 1 | 380 × 150 mm | Tabla 20 |
| 2 | 300 × 166 mm | Tabla 18, Tabla 21 |
| 2 | 168 × 150 mm | Lado izquierdo, Tabla 10 |
Melamina 2 — 3mm
5 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 2802 × 2134 mm | Fondo |
| 1 | 2134 × 1500 mm | Fondo |
| 1 | 1164 × 664 mm | Tabla 12 |
| 1 | 550 × 460 mm | Tabla 30 |
| 1 | 550 × 317 mm | Tabla 31 |
Metal — 18mm
6 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 2 | 1814 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1445 × 694 mm | Tabla 35 |
| 2 | 700 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 694 × 391 mm | Puerta 1 |
Contreplaqué — 5mm
6 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 1814 × 664 mm | Fondo |
| 2 | 560 × 417 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 550 × 340 mm | Fondo |
| 2 | 417 × 340 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|