teste
T
vor 2 Tagen
80 Teile
3 Materialien
Stückliste
Cinza 15mm — 15mm
41 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 2 | 2300 × 650 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 2300 × 615 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 1647 × 650 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 1170 × 650 mm | Tábua 12, Tábua 13 |
| 1 | 2300 × 305 mm | Fundo |
| 6 | 810 × 650 mm | Inferior, Superior, Prateleira |
| 1 | 804 × 589 mm | Porta 2 |
| 2 | 650 × 648 mm | Tábua 10, Tábua 11 |
| 1 | 834 × 484 mm | Porta 1 |
| 1 | 650 × 603 mm | Porta 1 |
| 1 | 650 × 600 mm | Porta 2 |
| 1 | 834 × 433 mm | Porta 4 |
| 2 | 870 × 365 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 804 × 344 mm | Porta 3 |
| 1 | 515 × 452 mm | Porta 1 |
| 1 | 515 × 451 mm | Porta 2 |
| 3 | 800 × 252 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3 |
| 2 | 500 × 365 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 615 × 275 mm | Superior |
| 1 | 650 × 220 mm | Inferior |
| 3 | 635 × 220 mm | Prateleira |
| 1 | 1170 × 100 mm | Tábua 14 |
| 1 | 900 × 100 mm | Fundo |
| 1 | 635 × 100 mm | Divisória 1 |
| 1 | 470 × 100 mm | Divisória 1 |
Branco 10mm — 10mm
20 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 1170 × 650 mm | Tábua 73 |
| 3 | 650 × 354 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3 |
| 4 | 615 × 275 mm | Prateleira |
| 1 | 650 × 237 mm | Traseira da gaveta 3 |
| 5 | 650 × 146 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Tábua 4, Tábua 5, Tábua 6 |
| 2 | 354 × 237 mm | Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3 |
| 4 | 354 × 146 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2 |
Amadeirado — 15mm
19 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 1325 × 385 mm | Fundo |
| 4 | 1295 × 355 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 950 × 385 mm | Fundo |
| 1 | 900 × 365 mm | Fundo |
| 1 | 2700 × 100 mm | Acabamento |
| 2 | 870 × 235 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 1325 × 100 mm | Tábua 8, Tábua 9 |
| 4 | 370 × 355 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 900 × 100 mm | Tábua 7 |
| 2 | 350 × 235 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|