विव
A
vor 3 Tagen
124 Teile
3 Materialien
Stückliste
MDF — 18mm
98 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 2464 × 1200 mm | Dessous |
| 1 | 2464 × 864 mm | Fond |
| 2 | 1200 × 900 mm | Côté G, Côté D |
| 3 | 1182 × 864 mm | Division 1, Division 2, Division 3 |
| 20 | 1400 × 482 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 17, Tabla 18, Tabla 25, Tabla 26 |
| 10 | 1400 × 400 mm | Fondo, Tabla 5, Tabla 13, Tabla 21, Tabla 29 |
| 1 | 764 × 564 mm | Fond |
| 2 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 1 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 1 | 1000 × 200 mm | Plank 32 |
| 54 | 482 × 364 mm | Inferior, Superior, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 14, Tabla 15, Tabla 16, Tabla 19, Tabla 20, Tabla 27, Tabla 28, Tabla 30, Tabla 31, Tabla 32, Estante |
Contreplaqué — 18mm
25 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 5 | 700 × 600 mm | Back |
| 2 | 700 × 582 mm | Left side, Right side |
| 8 | 664 × 582 mm | Left side, Right side |
| 8 | 600 × 582 mm | Bottom, Top |
| 2 | 582 × 564 mm | Bottom, Top |
MDF — 22mm
1 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 2464 × 1200 mm | Dessus |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|