Bed
vor 2 Wochen
159 Teile
5 Materialien
Stückliste
MDF — 18mm
145 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 2034 × 689 mm | Fundo |
| 1 | 2131 × 650 mm | Lateral esquerda |
| 1 | 2070 × 600 mm | Lateral direita |
| 1 | 1324 × 689 mm | Fundo |
| 1 | 1360 × 650 mm | Lateral esquerda |
| 2 | 1464 × 600 mm | Tábua 134, Tábua 135 |
| 2 | 964 × 904 mm | Fundo |
| 1 | 1360 × 600 mm | Lateral direita |
| 2 | 964 × 664 mm | Fundo |
| 12 | 964 × 600 mm | Inferior, Superior, Tábua 124, Tábua 125 |
| 4 | 940 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 964 × 582 mm | Prateleira |
| 4 | 938 × 554 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4 |
| 7 | 720 × 700 mm | Lateral esquerda, Lateral direita, Tábua 41, Tábua 42, Tábua 46, Tábua 47, Tábua 52 |
| 8 | 720 × 692 mm | Inferior, Superior, Tábua 43, Tábua 44, Tábua 48, Tábua 49, Tábua 53, Tábua 54 |
| 1 | 700 × 689 mm | Fundo |
| 4 | 692 × 664 mm | Fundo, Tábua 45, Tábua 50, Tábua 55 |
| 3 | 686 × 658 mm | Porta 1 |
| 1 | 683 × 658 mm | Porta 1 |
| 1 | 764 × 564 mm | Fond |
| 6 | 700 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 6 | 689 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 689 × 582 mm | Prateleira |
| 2 | 964 × 384 mm | Fundo, Tábua 126 |
| 5 | 663 × 554 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4, Fundo da gaveta 5 |
| 2 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 4 | 683 × 404 mm | Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4, Frente da gaveta 5 |
| 4 | 600 × 420 mm | Lateral esquerda, Lateral direita, Tábua 122, Tábua 123 |
| 1 | 1464 × 164 mm | Tábua 136 |
| 2 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 4 | 564 × 382 mm | Shelf |
| 3 | 1000 × 200 mm | Tábua 117, Tábua 118, Tábua 119 |
| 2 | 538 × 354 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2 |
| 4 | 958 × 163 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4 |
| 5 | 627 × 237 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4, Traseira da gaveta 5 |
| 1 | 2704 × 50 mm | Tábua 132 |
| 1 | 2676 × 50 mm | Tábua 140 |
| 10 | 554 × 237 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4, Lateral esq. da gaveta 5, Lateral dir. da gaveta 5 |
| 1 | 600 × 200 mm | Tábua 133 |
| 4 | 902 × 93 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4 |
| 1 | 558 × 114 mm | Drawer front 2 |
| 1 | 558 × 112 mm | Drawer front 1 |
| 8 | 554 × 93 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
| 1 | 502 × 63 mm | Drawer back 2 |
| 1 | 502 × 62 mm | Drawer back 1 |
| 2 | 354 × 63 mm | Drawer left side 2, Drawer right side 2 |
| 2 | 354 × 62 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1 |
MDF — 19mm
6 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 720 × 700 mm | Tábua 51 |
| 1 | 686 × 658 mm | Porta 1 |
| 1 | 600 × 200 mm | Tábua 132 |
| 1 | 717 × 158 mm | Porta 2 |
| 1 | 716 × 158 mm | Porta 1 |
| 1 | 582 × 164 mm | Divisória 1 |
MDF — 16mm
1 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 683 × 404 mm | Frente da gaveta 1 |
Cabideiro — 18mm
4 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 2 | 938 × 30 mm | Tábua 120, Tábua 121 |
| 2 | 177 × 30 mm | Tábua 133, Tábua 139 |
trilho — 18mm
3 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 2704 × 32 mm | Tábua 140 |
| 2 | 2704 × 8 mm | Tábua 141, Tábua 142 |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|