Armoir
B
vor 1 Woche
127 Teile
4 Materialien
Stückliste
MDF — 18mm
111 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 5 | 1964 × 664 mm | Planche 5 |
| 5 | 1964 × 414 mm | Fond |
| 20 | 2000 × 400 mm | Côté G, Côté D, Planche 1, Planche 2 |
| 4 | 1850 × 382 mm | Côté G, Côté D |
| 1 | 764 × 564 mm | Fond |
| 8 | 1064 × 382 mm | Dessus, Dessous, PrateleiraA |
| 2 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 786 × 382 mm | DivisoriaA |
| 10 | 664 × 400 mm | Planche 3, Planche 4 |
| 10 | 664 × 382 mm | Étagère |
| 2 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 1 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 6 | 523 × 382 mm | PrateleiraB |
| 10 | 414 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 15 | 414 × 382 mm | Étagère |
| 2 | 382 × 200 mm | DivisoriaB |
| 8 | 1064 × 50 mm | Estrutura |
Mélaminé — 19mm
7 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 962 × 812 mm | Fond |
| 2 | 962 × 280 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 1 | 950 × 280 mm | Dessous |
| 1 | 850 × 280 mm | Dessus |
| 2 | 920 × 100 mm | Fileur G avec support charnière, Fileur D |
Mélaminé — 19mm
7 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 962 × 812 mm | Fond |
| 2 | 962 × 280 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 1 | 950 × 280 mm | Dessous |
| 1 | 850 × 280 mm | Dessus |
| 2 | 920 × 100 mm | Fileur G avec support charnière, Fileur D |
MDF — 6mm
2 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 2 | 1800 × 1100 mm | Fond |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|