انس
D
vor 5 Tagen
87 Teile
2 Materialien
Stückliste
MDF — 18mm
84 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 2764 × 1024 mm | Back |
| 2 | 2764 × 974 mm | Back |
| 2 | 2764 × 964 mm | Plank 8, Back |
| 1 | 2764 × 864 mm | Back |
| 2 | 2800 × 718 mm | Plank 5, Right side |
| 4 | 2800 × 703 mm | Left side, Right side |
| 3 | 2800 × 700 mm | Left side, Right side |
| 2 | 2800 × 600 mm | Plank 4, Right side |
| 1 | 2150 × 600 mm | Right side |
| 1 | 2764 × 464 mm | Back |
| 3 | 2764 × 364 mm | Back, Plank 18 |
| 1 | 1024 × 718 mm | Top |
| 1 | 964 × 718 mm | Plank 7 |
| 2 | 974 × 703 mm | Top |
| 1 | 964 × 700 mm | Top |
| 1 | 1024 × 600 mm | Bottom |
| 1 | 864 × 700 mm | Top |
| 2 | 1024 × 582 mm | Shelf |
| 2 | 974 × 600 mm | Bottom |
| 2 | 964 × 600 mm | Plank 6, Bottom |
| 5 | 974 × 582 mm | Shelf |
| 2 | 964 × 582 mm | Plank 9, Shelf |
| 1 | 998 × 554 mm | Drawer bottom 3 |
| 1 | 864 × 600 mm | Bottom |
| 1 | 864 × 582 mm | Shelf |
| 1 | 703 × 464 mm | Top |
| 2 | 600 × 464 mm | Bottom |
| 10 | 582 × 464 mm | Shelf |
| 1 | 700 × 364 mm | Top |
| 3 | 554 × 438 mm | Drawer bottom 2, Drawer bottom 1 |
| 3 | 600 × 364 mm | Bottom, Plank 16 |
| 7 | 582 × 364 mm | Shelf, Plank 3, Plank 19 |
| 3 | 1018 × 200 mm | Drawer front 1, Drawer front 2, Drawer front 3 |
| 1 | 721 × 264 mm | Top |
| 1 | 554 × 338 mm | Drawer bottom 2 |
| 1 | 703 × 246 mm | Plank 17 |
| 4 | 458 × 200 mm | Drawer front 1, Drawer front 2 |
| 2 | 358 × 200 mm | Drawer front 1, Drawer front 2 |
1 — 18mm
3 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 2300 × 700 mm | Plank 100 |
| 1 | 1339 × 700 mm | Plank 102 |
| 1 | 3684 × 185 mm | Plank 101 |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|