Claude V2
F
vor 4 Tagen
67 Teile
2 Materialien
Stückliste
MDF 18 mm (tout le meuble, peint) — 18 mm
63 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 4 | 2390 × 544 mm | J1 · G — Joue extérieure, J2 · G — Joue intérieure (côté bureau), J3 · D — Joue intérieure (côté bureau), J4 · D — Joue extérieure |
| 2 | 1036 × 520 mm | C4 · Bureau — plateau (tenons traversants) — débit tenons inclus (3 tenons 80 / bout), C5 · Bureau — sous-face (tenons traversants) — débit tenons inclus (3 tenons 80 / bout) |
| 4 | 1846 × 286 mm | P3 · G — Porte haute gauche, P4 · G — Porte haute droite, P7 · D — Porte haute gauche, P8 · D — Porte haute droite |
| 3 | 1036 × 350 mm | C1 · Niches — dessous (tenons traversants) — débit tenons inclus (2 tenons 80 / bout), C2 · Niches — dessus = plancher du placard haut — débit tenons inclus (2 tenons 80 / bout), C3 · Placard haut — dessus — débit tenons inclus (2 tenons 80 / bout (décalés)) |
| 6 | 580 × 544 mm | H1 · G — Dessous (tenons traversants) — débit tenons inclus (3 tenons 80 / bout), H2 · G — Tablette fixe, dessus à 602 (tenons traversants) — débit tenons inclus (3 tenons 80 / bout), H3 · G — Dessus (tenons traversants) — débit tenons inclus (2 tenons 80 / bout), H4 · D — Dessous (tenons traversants) — débit tenons inclus (3 tenons 80 / bout), H5 · D — Tablette fixe, dessus à 602 (tenons traversants) — débit tenons inclus (3 tenons 80 / bout), H6 · D — Dessus (tenons traversants) — débit tenons inclus (2 tenons 80 / bout) |
| 3 | 756 × 331 mm | P9 · Placard haut — porte 1, P10 · Placard haut — porte 2, P11 · Placard haut — porte 3 |
| 7 | 542 × 450 mm | T1 · G — Tablette réglable sur taquets, T2 · G — Tablette réglable sur taquets, T3 · D — Tablette réglable sur taquets, T4 · D — Tablette réglable sur taquets, T5 · D — Tablette réglable sur taquets, T6 · D — Tablette réglable sur taquets, T7 · D — Tablette réglable sur taquets |
| 2 | 487 × 470 mm | K1 · Tiroir gauche — fond porteur 18 (glisse sur C5), K6 · Tiroir droit — fond porteur 18 (glisse sur C5) |
| 2 | 618 × 286 mm | P1 · G — Porte basse gauche, P2 · G — Porte basse droite |
| 2 | 536 × 286 mm | P5 · D — Porte basse gauche, P6 · D — Porte basse droite |
| 2 | 360 × 344 mm | V1 · Niches — séparation verticale (tenons dans C1 et C2) — débit tenons inclus (2 tenons 80 haut + bas), V2 · Niches — séparation verticale (tenons dans C1 et C2) — débit tenons inclus (2 tenons 80 haut + bas) |
| 1 | 1036 × 104 mm | C6 · Bureau — traverse arrière (tenons traversants) — débit tenons inclus (1 tenon 64 / bout) |
| 2 | 496 × 134 mm | Q1 · Tiroir gauche — façade (prise sous chant, lèvre 16 mm), Q2 · Tiroir droit — façade (prise sous chant, lèvre 16 mm) |
| 2 | 778 × 80 mm | V3 · Placard haut — montant de charnières (tenons dans C2 et C3) — débit tenons inclus (1 tenon 60 haut + bas), V4 · Placard haut — montant de charnières (tenons dans C2 et C3) — débit tenons inclus (1 tenon 60 haut + bas) |
| 1 | 496 × 122 mm | V5 · Bureau — séparation centrale / guide des tiroirs — débit tenons inclus (2 tenons 80 dans C5 + 2 tourillons dans C4) |
| 4 | 580 × 80 mm | S1 · G — Socle traverse avant, S2 · G — Socle traverse arrière, S5 · D — Socle traverse avant, S6 · D — Socle traverse arrière |
| 4 | 508 × 80 mm | S3 · G — Socle retour, S4 · G — Socle retour, S7 · D — Socle retour, S8 · D — Socle retour |
| 4 | 470 × 80 mm | K2 · Tiroir gauche — côté, K3 · Tiroir gauche — côté, K7 · Tiroir droit — côté, K8 · Tiroir droit — côté |
| 4 | 451 × 80 mm | K4 · Tiroir gauche — arrière, K5 · Tiroir gauche — avant de caisson, K9 · Tiroir droit — arrière, K10 · Tiroir droit — avant de caisson |
| 4 | 500 × 30 mm | L4 · G — Poignée gauche (chute), L5 · G — Poignée droite (chute), L6 · D — Poignée gauche (chute), L7 · D — Poignée droite (chute) |
MDF 6 mm — fonds — 6 mm
4 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 2 | 2390 × 580 mm | F1 · G — Fond continu 6 mm (vissé-collé au dos), F2 · D — Fond continu 6 mm (vissé-collé au dos) |
| 1 | 1352 × 1000 mm | F3 · Fond gris bas 6 mm (zone bureau) |
| 1 | 1084 × 1000 mm | F4 · Fond haut 6 mm (niches + placard) |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|