Mueble de trabajo
Impresoras e insumos
C
vor 1 Tag
54 Teile
1 Materialien
Stückliste
Contreplaqué — 18mm
54 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 1694 × 494 mm | Puerta 1 |
| 1 | 1664 × 464 mm | Fondo |
| 2 | 1700 × 400 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 5 | 900 × 400 mm | Inferior, Tabla 7, Tabla 11, Tabla 15, Tabla 19 |
| 1 | 864 × 364 mm | Fondo |
| 2 | 900 × 300 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 464 × 400 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 464 × 382 mm | Estante |
| 2 | 364 × 300 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 338 × 254 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4 |
| 4 | 358 × 213 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4 |
| 5 | 864 × 64 mm | Fondo, Tabla 8, Tabla 12, Tabla 16, Tabla 20 |
| 4 | 302 × 123 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Trasera cajón 4 |
| 8 | 254 × 123 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
| 10 | 400 × 64 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 13, Tabla 14, Tabla 17, Tabla 18 |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|