TOCADOR
D
vor 4 Tagen
71 Teile
2 Materialien
Stückliste
MDF — 15mm
61 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 3 | 800 × 400 mm | izq CAJONERA, der. CAJONERA, izq. TOCADOR |
| 2 | 591 × 400 mm | TAPA TOCADOR, TAPA CAJONERA |
| 1 | 520 × 392 mm | Fondo SILLA |
| 1 | 520 × 318 mm | Sup SILLA |
| 2 | 407 × 350 mm | izq SILLA, der SILLA |
| 3 | 566 × 191 mm | Fren C 1 CAJONERA, Fren C2 CAJONERA, Fren C 3 CAJONERA |
| 1 | 566 × 189 mm | Fren C 4 CAJONERA |
| 1 | 516 × 122 mm | Frente cajón 3 |
| 1 | 516 × 121 mm | Fren C 2 SILLA |
| 1 | 570 × 100 mm | Inf TOCADOR |
| 3 | 510 × 110 mm | Tras C1 CAJONERA, Tras C 2 CAJONERA, Tras C 3 CAJONERA |
| 1 | 510 × 108 mm | Tras C 4 CAJONERA |
| 2 | 566 × 84 mm | Fren C 1 TOCADOR, Fren C 2 TOCADOR |
| 1 | 516 × 87 mm | Fren C 1 SILLA |
| 6 | 359 × 110 mm | Tabla 67, Tabla 68, Tabla 69, Tabla 70, Tabla 71, Tabla 72 |
| 2 | 359 × 108 mm | Tabla 76, Tabla 77 |
| 1 | 460 × 68 mm | Tras C 1 SILLA |
| 1 | 459 × 68 mm | Tras C 2 SILLA |
| 1 | 457 × 68 mm | Trasera cajón 3 |
| 1 | 520 × 59 mm | Trav SILLA |
| 5 | 570 × 40 mm | Sup TOCADOR, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13, Tabla 14 |
| 6 | 309 × 68 mm | Tabla 78, Tabla 79, Tabla 83, Tabla 84, Tabla 85, Tabla 86 |
| 2 | 520 × 40 mm | Inf SILLA, Tabla 15 |
| 2 | 510 × 39 mm | Tras. C 1 TOCADOR, Tras. C 2 TOCADOR |
| 1 | 478 × 39 mm | Tabla 4 |
| 4 | 359 × 39 mm | Tabla 87, Tabla 88, Tabla 89, Tabla 90 |
| 6 | 163 × 39 mm | Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10 |
fondos — 4mm
10 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 1183 × 785 mm | Tablero 63 |
| 4 | 542 × 359 mm | FOND CAJ, Tabla 73, Tabla 74, Tabla 75 |
| 2 | 540 × 359 mm | Tablero 64, Tabla 65 |
| 3 | 489 × 309 mm | Tabla 80, Tabla 81, Tabla 82 |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|