Walking Closet
M
hace 2 días
74 piezas
2 materiales
Lista de piezas
Melamina Chile — 15mm
64 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 2 | 2140 × 550 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 5 | 1750 × 550 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, División 1 |
| 5 | 760 × 550 mm | Inferior, Superior, División 1 |
| 1 | 730 × 550 mm | Superior |
| 6 | 720 × 550 mm | Inferior, Superior |
| 5 | 690 × 550 mm | Estante |
| 4 | 550 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 2200 × 85 mm | Sócalo horizontal 1, Sócalo horizontal 2 |
| 4 | 550 × 337 mm | Tablero 39, Tabla 40, Tabla 41, Tabla 42 |
| 4 | 724 × 200 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4 |
| 6 | 668 × 123 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Tabla 44, Tabla 47, Tabla 48 |
| 2 | 668 × 122 mm | Trasera cajón 4, Tabla 49 |
| 1 | 724 × 94 mm | Tapa cajón 1 |
| 6 | 522 × 123 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 2 | 522 × 122 mm | Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
| 5 | 470 × 85 mm | Sócalo vertical 1, Sócalo vertical 2, Sócalo vertical 3, Sócalo vertical 4, Tabla 43 |
| 2 | 668 × 59 mm | Trasera cajón 1, Frente cajón 1 |
| 2 | 522 × 59 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
MDF — 3mm
10 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 2170 × 720 mm | Fondo |
| 1 | 1780 × 760 mm | Fondo |
| 1 | 1780 × 720 mm | Fondo |
| 5 | 678 × 502 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4 |
| 1 | 760 × 390 mm | Fondo |
| 1 | 720 × 390 mm | Fondo |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|