COCINA
COCINA
C
hace 1 día
59 piezas
2 materiales
Lista de piezas
MELAMINA1 — 15mm
50 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 3255 × 528 mm | Superior |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1950 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 1000 × 750 mm | Tabla 5, Tabla 10 |
| 4 | 1000 × 585 mm | Tabla 3, Tabla 4, Tabla 8, Tabla 9 |
| 1 | 750 × 700 mm | Fondo |
| 2 | 1000 × 500 mm | Fondo, Tabla 15 |
| 2 | 750 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 720 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 6, Tabla 7 |
| 1 | 750 × 555 mm | Fondo |
| 2 | 670 × 585 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 3255 × 120 mm | Fondo |
| 1 | 700 × 500 mm | Fondo |
| 1 | 700 × 470 mm | Superior |
| 2 | 585 × 555 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 685 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 1000 × 285 mm | Inferior, Superior, Tabla 13, Tabla 14 |
| 1 | 555 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 700 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 555 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 8 | 470 × 285 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 11, Tabla 12 |
| 1 | 570 × 105 mm | Lado derecho |
| 1 | 470 × 90 mm | Fondo |
MELAMINA NEGR — 15mm
9 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 1950 × 1000 mm | Fondo |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1470 × 685 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 970 × 685 mm | Superior |
| 1 | 1500 × 360 mm | Fondo |
| 2 | 685 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|