casa ap
N
hace 3 semanas
52 piezas
2 materiales
Lista de piezas
MDF — 16mm
47 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 2 | 2510 × 597 mm | Left side, Right side |
| 2 | 2155 × 597 mm | Bottom, Top |
| 4 | 1910 × 597 mm | Left side, Right side |
| 3 | 1892 × 432 mm | Door 1, Door 2 |
| 1 | 847 × 597 mm | Door 4 |
| 4 | 838 × 597 mm | Bottom, Top, Shelf |
| 2 | 818 × 427 mm | Bottom, Top |
| 8 | 597 × 568 mm | Left side, Right side, Divider 1, Divider 3, Divider 4, Plank 5, Plank 6, Plank 7 |
| 3 | 597 × 432 mm | Door 1, Door 3, Door 4 |
| 12 | 597 × 403 mm | Bottom, Top, Shelf |
| 2 | 550 × 427 mm | Left side, Right side |
| 2 | 532 × 422 mm | Door 1, Door 2 |
| 2 | 518 × 427 mm | Divider 1, Plank 8 |
MDF — 3mm
5 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 1910 × 870 mm | Back |
| 1 | 2155 × 600 mm | Back |
| 1 | 2510 × 435 mm | Back |
| 1 | 1910 × 435 mm | Back |
| 1 | 850 × 550 mm | Back |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|