Projeto cozinha EDER
cozinha inferiore e superiores
M
hace 1 semana
105 piezas
1 materiales
Lista de piezas
MDF — 18mm
105 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 2264 × 400 mm | Tábua 75 |
| 1 | 1085 × 764 mm | Fond |
| 1 | 1064 × 764 mm | Tábua 5 |
| 4 | 964 × 764 mm | Tábua 20, Tábua 30, Tábua 56, Tábua 61 |
| 2 | 1085 × 550 mm | Dessus, Dessous |
| 2 | 1064 × 550 mm | Tábua 3, Tábua 4 |
| 1 | 1085 × 532 mm | Prateleira |
| 4 | 964 × 550 mm | Tábua 18, Tábua 19, Tábua 28, Tábua 29 |
| 2 | 964 × 532 mm | Prateleira |
| 1 | 764 × 664 mm | Tábua 46 |
| 1 | 1164 × 414 mm | Tábua 66 |
| 19 | 800 × 550 mm | Côté G, Côté D, Tábua 1, Tábua 2, Tábua 6, Tábua 7, Tábua 16, Tábua 17, Tábua 21, Tábua 22, Tábua 26, Tábua 27, Tábua 38, Tábua 42, Tábua 43, Tábua 47, Tábua 48, Tábua 67, Tábua 68 |
| 1 | 764 × 564 mm | Tábua 71 |
| 4 | 964 × 400 mm | Tábua 54, Tábua 55, Tábua 59, Tábua 60 |
| 2 | 964 × 382 mm | Prateleira |
| 2 | 664 × 550 mm | Tábua 44, Tábua 45 |
| 3 | 764 × 464 mm | Tábua 10, Tábua 41, Tábua 51 |
| 1 | 664 × 532 mm | Prateleira |
| 4 | 800 × 400 mm | Tábua 52, Tábua 53, Tábua 57, Tábua 58 |
| 2 | 564 × 550 mm | Tábua 69, Tábua 70 |
| 1 | 564 × 532 mm | Prateleira |
| 6 | 550 × 464 mm | Tábua 8, Tábua 9, Tábua 39, Tábua 40, Tábua 49, Tábua 50 |
| 1 | 532 × 464 mm | Prateleira |
| 2 | 1200 × 200 mm | Tábua 62, Tábua 63 |
| 6 | 504 × 438 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4 |
| 1 | 764 × 264 mm | Tábua 25 |
| 2 | 458 × 379 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2 |
| 2 | 550 × 264 mm | Tábua 23, Tábua 24 |
| 4 | 504 × 222 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2 |
| 2 | 402 × 222 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2 |
| 4 | 458 × 188 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4 |
| 2 | 414 × 200 mm | Tábua 64, Tábua 65 |
| 2 | 414 × 182 mm | Prateleira |
| 8 | 504 × 108 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
| 4 | 402 × 108 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4 |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|