Closet 2
P
hace 1 hora
94 piezas
1 materiales
Lista de piezas
OSB — 15mm
94 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 1829 × 970 mm | Fondo |
| 2 | 1829 × 965 mm | Fondo |
| 1 | 1829 × 905 mm | Fondo |
| 1 | 1829 × 760 mm | Fondo |
| 4 | 2259 × 610 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1859 × 610 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1859 × 500 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 10 | 1859 × 450 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1829 × 420 mm | Fondo |
| 2 | 1829 × 370 mm | Fondo |
| 4 | 1859 × 350 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 970 × 610 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 970 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 905 × 500 mm | Inferior, Superior |
| 8 | 965 × 450 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 970 × 370 mm | Fondo |
| 2 | 965 × 370 mm | Fondo |
| 2 | 770 × 450 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 760 × 450 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 905 × 370 mm | Fondo |
| 1 | 870 × 370 mm | Fondo |
| 2 | 870 × 350 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 770 × 370 mm | Fondo |
| 1 | 760 × 370 mm | Fondo |
| 2 | 600 × 400 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 500 × 400 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 8 | 450 × 400 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 450 × 370 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 2229 × 74 mm | Fondo |
| 4 | 420 × 350 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 420 × 335 mm | Estante |
| 2 | 400 × 350 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 370 × 335 mm | División 1 |
| 4 | 610 × 74 mm | Inferior, Superior |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|