COZINHA MÃE
�
hace 1 semana
52 piezas
2 materiales
Lista de piezas
MDF — 6mm
51 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 2088 × 738 mm | Tábua 17 |
| 4 | 2088 × 650 mm | Tábua 13, Tábua 14, Tábua 18, Tábua 19 |
| 4 | 2100 × 371 mm | Porta 1, Porta 2 |
| 4 | 750 × 650 mm | Tábua 15, Tábua 16, Tábua 20, Tábua 21 |
| 8 | 738 × 632 mm | Prateleira |
| 6 | 712 × 616 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4 |
| 2 | 732 × 411 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2 |
| 2 | 700 × 242 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2 |
| 3 | 732 × 226 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3 |
| 1 | 732 × 223 mm | Frente da gaveta 4 |
| 4 | 616 × 242 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2 |
| 3 | 700 × 131 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3 |
| 1 | 700 × 129 mm | Traseira da gaveta 4 |
| 6 | 616 × 131 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3 |
| 2 | 616 × 129 mm | Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
MDF — 18mm
1 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 2088 × 738 mm | Tábua 22 |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|