bureau
T
hace 1 semana
35 piezas
3 materiales
Lista de piezas
MDF — 18mm
8 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 714 × 714 mm | Fond |
| 2 | 750 × 580 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 714 × 580 mm | Dessus, Dessous |
| 1 | 714 × 562 mm | Division 1 |
| 2 | 744 × 371 mm | Porte 1, Porte 2 |
Mélaminé — 22mm
20 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 2 | 750 × 580 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 1 | 706 × 456 mm | Fond |
| 2 | 580 × 456 mm | Dessous, Dessus |
| 3 | 558 × 456 mm | Étagère |
| 2 | 526 × 430 mm | Fond tiroir 1, Fond tiroir 2 |
| 2 | 466 × 246 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 2 | 450 × 125 mm | Façade tiroir 1, Façade tiroir 2 |
| 4 | 526 × 70 mm | Côté G tiroir 1, Côté D tiroir 1, Côté G tiroir 2, Côté D tiroir 2 |
| 2 | 386 × 70 mm | Dos tiroir 1, Dos tiroir 2 |
Contreplaqué — 22mm
7 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 2000 × 600 mm | plateau |
| 1 | 1400 × 600 mm | plateau |
| 1 | 750 × 580 mm | Fond |
| 2 | 750 × 328 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 2 | 536 × 328 mm | Dessous, Dessus |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|