Terraza
J
hace 3 días
424 piezas
3 materiales
Lista de piezas
Sin material
6 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 764 × 564 mm | Fond |
| 2 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 1 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
MDF — 18×60
1 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 140 × 60 mm | Separador |
MDF — 18mm
417 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 2 | 2164 × 1564 mm | Fondo |
| 2 | 2164 × 1264 mm | Fondo |
| 1 | 1860 × 1100 mm | Tabla 101 |
| 2 | 2300 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 5 | 1964 × 664 mm | Planche 5 |
| 4 | 2164 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 2264 × 564 mm | Fundo |
| 1 | 2258 × 558 mm | Porta 1 |
| 2 | 2164 × 582 mm | División 1 |
| 4 | 2164 × 550 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 2162 × 550 mm | Tablero 29 |
| 2 | 2164 × 532 mm | División 1 |
| 2 | 1600 × 676 mm | Inferior |
| 2 | 1600 × 667 mm | Superior |
| 2 | 1618 × 617 mm | Superior |
| 1 | 1294 × 764 mm | Fundo |
| 2 | 1600 × 617 mm | Inferior |
| 2 | 1450 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 5 | 1964 × 414 mm | Fond |
| 20 | 2000 × 400 mm | Côté G, Côté D, Planche 1, Planche 2 |
| 1 | 1330 × 600 mm | Lateral direita |
| 1 | 1460 × 536 mm | Tabla 44 |
| 2 | 1020 × 742 mm | Tabla 87, Tabla 88 |
| 3 | 1485 × 500 mm | Tabla 86, Tabla 91, Tabla 96 |
| 1 | 964 × 764 mm | Fundo |
| 1 | 892 × 764 mm | Fundo |
| 1 | 886 × 758 mm | Porta 1 |
| 1 | 924 × 700 mm | Tabla 102 |
| 3 | 1025 × 618 mm | Tabla 24, Tabla 38, Tabla 41 |
| 1 | 1025 × 600 mm | Tabla 28 |
| 2 | 1000 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 4 | 982 × 582 mm | Tabla 3, Tabla 14, Tabla 19, Tabla 29 |
| 2 | 928 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 1414 × 364 mm | Fundo |
| 2 | 850 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 12 | 764 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 10 | 773 × 582 mm | Tablero 7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 |
| 4 | 764 × 564 mm | Fond, Fundo |
| 1 | 758 × 558 mm | Porta 1 |
| 4 | 843 × 500 mm | Tabla 45, Tabla 46, Tabla 47, Tabla 48 |
| 2 | 700 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 8 | 738 × 554 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4, Fundo da gaveta 5 |
| 1 | 771 × 524 mm | Tabla 80 |
| 1 | 664 × 564 mm | Fondo |
| 1 | 1460 × 247 mm | Tabla 49 |
| 2 | 600 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 4 | 600 × 564 mm | Inferior, Superior |
| 10 | 623 × 532 mm | Tablero 21, Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25 |
| 2 | 582 × 564 mm | Tábua 31, Tábua 32 |
| 1 | 621 × 528 mm | Tabla 25 |
| 6 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 1 | 771 × 401 mm | Tabla 51 |
| 1 | 621 × 497 mm | Tabla 26 |
| 1 | 563 × 538 mm | Fundo da gaveta 5 |
| 1 | 554 × 540 mm | Fundo da gaveta 1 |
| 2 | 554 × 538 mm | Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4 |
| 1 | 814 × 364 mm | Fundo |
| 1 | 554 × 528 mm | Fundo da gaveta 2 |
| 1 | 808 × 358 mm | Porta 1 |
| 3 | 1860 × 150 mm | Tabla 103, Tabla 104, Tabla 105 |
| 10 | 664 × 400 mm | Planche 3, Planche 4 |
| 2 | 764 × 334 mm | Fundo |
| 10 | 664 × 382 mm | Étagère |
| 2 | 506 × 500 mm | Tabla 77, Tabla 79 |
| 2 | 758 × 328 mm | Porta 1 |
| 1 | 506 × 482 mm | Tabla 78 |
| 5 | 500 × 482 mm | Tabla 52, Tabla 57, Tabla 62, Tabla 67, Tabla 72 |
| 6 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 4 | 600 × 370 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 4 | 600 × 364 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 4 | 582 × 364 mm | Prateleira |
| 4 | 773 × 264 mm | Tablero 12, Tabla 13 |
| 2 | 518 × 371 mm | Tabla 82, Tabla 83 |
| 7 | 554 × 338 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4, Fundo da gaveta 5, Fundo da gaveta 6, Fundo da gaveta 7 |
| 1 | 500 × 371 mm | Tabla 81 |
| 2 | 641 × 264 mm | Tabla 26 |
| 2 | 641 × 259 mm | Tabla 28 |
| 10 | 414 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 12 | 532 × 300 mm | Tabla 30, Tabla 45, Tabla 46, Tabla 47, Tabla 48, Tabla 49 |
| 15 | 414 × 382 mm | Étagère |
| 4 | 758 × 190 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4 |
| 1 | 758 × 189 mm | Frente da gaveta 5 |
| 3 | 758 × 185 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3 |
| 1 | 989 × 123 mm | Tabla 27 |
| 4 | 981 × 120 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2 |
| 10 | 554 × 200 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4, Lateral esq. da gaveta 5, Lateral dir. da gaveta 5 |
| 1 | 522 × 212 mm | Tabla 75 |
| 1 | 538 × 205 mm | Frente da gaveta 2 |
| 1 | 538 × 201 mm | Frente da gaveta 1 |
| 3 | 538 × 200 mm | Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4, Frente da gaveta 5 |
| 1 | 1460 × 72 mm | Tabla 50 |
| 5 | 502 × 200 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4, Traseira da gaveta 5 |
| 2 | 482 × 194 mm | Tabla 73, Tabla 74 |
| 1 | 481 × 194 mm | Tabla 76 |
| 4 | 702 × 109 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4 |
| 1 | 702 × 108 mm | Traseira da gaveta 5 |
| 3 | 702 × 106 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3 |
| 4 | 522 × 138 mm | Tabla 55, Tabla 60, Tabla 65, Tabla 70 |
| 4 | 1025 × 60 mm | Tabla 7, Tabla 17, Tabla 22, Tabla 32 |
| 8 | 554 × 109 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
| 2 | 554 × 108 mm | Lateral esq. da gaveta 5, Lateral dir. da gaveta 5 |
| 6 | 554 × 106 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3 |
| 8 | 482 × 120 mm | Tabla 53, Tabla 54, Tabla 58, Tabla 59, Tabla 63, Tabla 64, Tabla 68, Tabla 69 |
| 4 | 481 × 120 mm | Tabla 56, Tabla 61, Tabla 66, Tabla 71 |
| 2 | 773 × 69 mm | Tabla 14 |
| 2 | 622 × 69 mm | Tabla 27 |
| 4 | 946 × 42 mm | Tabla 8, Tabla 18, Tabla 23, Tabla 33 |
| 2 | 554 × 64 mm | Lateral esq. da gaveta 7, Lateral dir. da gaveta 7 |
| 12 | 554 × 63 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4, Lateral esq. da gaveta 5, Lateral dir. da gaveta 5, Lateral esq. da gaveta 6, Lateral dir. da gaveta 6 |
| 6 | 535 × 50 mm | Tabla 36, Tabla 37, Tabla 39, Tabla 40, Tabla 42, Tabla 43 |
| 6 | 500 × 50 mm | Tabla 89, Tabla 90, Tabla 94, Tabla 95, Tabla 99, Tabla 100 |
| 8 | 582 × 42 mm | Tabla 5, Tabla 6, Tabla 15, Tabla 16, Tabla 20, Tabla 21, Tabla 30, Tabla 31 |
| 1 | 302 × 64 mm | Traseira da gaveta 7 |
| 6 | 302 × 63 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4, Traseira da gaveta 5, Traseira da gaveta 6 |
| 6 | 358 × 50 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 5, Frente da gaveta 6, Frente da gaveta 7 |
| 1 | 348 × 50 mm | Frente da gaveta 4 |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|