bajo mesada
s
M
hace 2 semanas
35 piezas
4 materiales
Lista de piezas
MDF — 18mm
31 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 2339 × 597 mm | Lado derecho |
| 1 | 2022 × 547 mm | Inferior |
| 1 | 1164 × 714 mm | Tabla 40 |
| 2 | 1200 × 550 mm | Tabla 38, Tabla 39 |
| 3 | 844 × 714 mm | Fond, Tabla 5, Tabla 10 |
| 1 | 950 × 582 mm | Tabla 45 |
| 1 | 950 × 537 mm | Tabla 42 |
| 1 | 950 × 519 mm | Tabla 46 |
| 6 | 880 × 550 mm | Dessus, Dessous, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 8, Tabla 9 |
| 2 | 844 × 532 mm | Estante |
| 7 | 714 × 550 mm | Côté G, Côté D, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 6, Tabla 36, Tabla 37 |
| 2 | 564 × 519 mm | Tabla 47, Tabla 48 |
| 3 | 547 × 185 mm | Tabla 49, Tabla 50, Tabla 51 |
Contreplaqué — 18mm
1 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 714 × 550 mm | Tabla 7 |
mesada — 18mm
2 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 2600 × 600 mm | mesada |
| 1 | 2004 × 650 mm | Superior |
Mélaminé — 18mm
1 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 1200 × 600 mm | Tabla 41 |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|