vcghn
fgh
H
hace 3 semanas
122 piezas
4 materiales
Lista de piezas
MDF — 18mm
1 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 1074 × 1018 mm | Tablero 1 |
MDF — 16mm
62 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 2 | 2259 × 1000 mm | Fondo, Tabla 7 |
| 6 | 2259 × 584 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 3, Tabla 4 |
| 1 | 2259 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 2259 × 460 mm | Fondo |
| 6 | 2259 × 454 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 2259 × 400 mm | Fondo |
| 8 | 968 × 584 mm | Inferior, Superior, Estante, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 8, Tabla 9 |
| 7 | 584 × 368 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 5 | 468 × 454 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 1 | 462 × 433 mm | Frente cajón 1 |
| 1 | 462 × 432 mm | Frente cajón 2 |
| 14 | 454 × 428 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 2 | 442 × 428 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 2 | 428 × 255 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
| 2 | 428 × 254 mm | Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 1 | 410 × 255 mm | Trasera cajón 1 |
| 1 | 410 × 254 mm | Trasera cajón 2 |
MELAMINA1 — 15mm
50 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 3255 × 528 mm | Superior |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1950 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 1000 × 750 mm | Tabla 5, Tabla 10 |
| 4 | 1000 × 585 mm | Tabla 3, Tabla 4, Tabla 8, Tabla 9 |
| 1 | 750 × 700 mm | Fondo |
| 2 | 1000 × 500 mm | Fondo, Tabla 15 |
| 2 | 750 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 720 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 6, Tabla 7 |
| 1 | 750 × 555 mm | Fondo |
| 2 | 670 × 585 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 3255 × 120 mm | Fondo |
| 1 | 700 × 500 mm | Fondo |
| 1 | 700 × 470 mm | Superior |
| 2 | 585 × 555 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 685 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 1000 × 285 mm | Inferior, Superior, Tabla 13, Tabla 14 |
| 1 | 555 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 700 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 555 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 8 | 470 × 285 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 11, Tabla 12 |
| 1 | 570 × 105 mm | Lado derecho |
| 1 | 470 × 90 mm | Fondo |
MELAMINA NEGR — 15mm
9 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 1950 × 1000 mm | Fondo |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1470 × 685 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 970 × 685 mm | Superior |
| 1 | 1500 × 360 mm | Fondo |
| 2 | 685 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|