La
Cozinha
L
hace 2 días
231 piezas
3 materiales
Lista de piezas
MDF — 18mm
6 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 764 × 564 mm | Fond |
| 2 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 1 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
Grafito 15mm — 15mm
223 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 2 | 1850 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1345 × 600 mm | Tabla 137, Tabla 138 |
| 2 | 1260 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 1055 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 1050 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 790 × 770 mm | Fondo |
| 1 | 840 × 670 mm | Tabla 134 |
| 3 | 910 × 600 mm | Superior, Inferior |
| 1 | 934 × 544 mm | Puerta 1 |
| 13 | 800 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 95, Tabla 96, Tabla 100, Tabla 101, Tabla 105, Tabla 106 |
| 2 | 790 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 910 × 520 mm | Fondo |
| 8 | 770 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 112, Tabla 113, Tabla 124, Tabla 125, Tabla 140, Tabla 141 |
| 1 | 1339 × 344 mm | Puerta 1 |
| 3 | 770 × 570 mm | Fondo, Tabla 109 |
| 1 | 1315 × 320 mm | Tabla 139 |
| 1 | 780 × 520 mm | Tabla 70 |
| 1 | 660 × 600 mm | Tabla 114 |
| 1 | 1230 × 320 mm | Fondo |
| 1 | 630 × 600 mm | Inferior |
| 1 | 1049 × 344 mm | Puerta 1 |
| 1 | 600 × 600 mm | Inferior |
| 5 | 600 × 570 mm | Inferior, Superior, Tabla 107, Tabla 108 |
| 1 | 624 × 544 mm | Puerta 1 |
| 2 | 604 × 557 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 1 | 767 × 434 mm | Frente cajón 1 |
| 1 | 1040 × 320 mm | Fondo |
| 1 | 770 × 430 mm | Tabla 99 |
| 6 | 600 × 550 mm | Superior, Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 121, Tabla 122, Estante |
| 1 | 630 × 520 mm | Tabla 164 |
| 2 | 574 × 557 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 1 | 600 × 520 mm | Tabla 123 |
| 2 | 870 × 350 mm | Tabla 132, Tabla 133 |
| 2 | 557 × 544 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 2 | 550 × 550 mm | Tabla 119, Tabla 120 |
| 2 | 864 × 350 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 810 × 350 mm | Tabla 68, Tabla 69 |
| 1 | 600 × 470 mm | Tabla 142 |
| 1 | 840 × 335 mm | Estante |
| 2 | 600 × 430 mm | Tabla 97, Tabla 98 |
| 2 | 557 × 455 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
| 1 | 600 × 402 mm | Fondo |
| 2 | 624 × 382 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 9 | 670 × 350 mm | Tabla 54, Tabla 55, Tabla 59, Tabla 60, Tabla 130, Tabla 131, Tabla 145, Tabla 155, Tabla 156 |
| 2 | 660 × 350 mm | Tabla 162, Tabla 163 |
| 2 | 594 × 382 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 2 | 557 × 404 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 2 | 804 × 275 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 639 × 344 mm | Puerta 1 |
| 2 | 564 × 382 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 630 × 335 mm | Estante |
| 1 | 794 × 249 mm | Puerta 1 |
| 5 | 600 × 320 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 135, Tabla 136 |
| 1 | 585 × 320 mm | División 2 |
| 1 | 770 × 240 mm | Fondo |
| 8 | 520 × 350 mm | Tabla 66, Tabla 67, Tabla 72, Tabla 73, Tabla 150, Tabla 151, Tabla 160, Tabla 161 |
| 2 | 654 × 275 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 424 × 382 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 600 × 255 mm | Tabla 126 |
| 1 | 600 × 240 mm | Inferior |
| 1 | 520 × 275 mm | Tabla 154 |
| 1 | 520 × 255 mm | Tabla 76 |
| 1 | 694 × 184 mm | Puerta 1 |
| 2 | 568 × 224 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 20 | 557 × 224 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 1 | 770 × 160 mm | Tabla 104 |
| 2 | 350 × 350 mm | Tabla 56, Tabla 57 |
| 2 | 538 × 224 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 1 | 767 × 154 mm | Frente cajón 1 |
| 1 | 670 × 175 mm | Tabla 149 |
| 2 | 508 × 224 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 2 | 557 × 199 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 1 | 670 × 160 mm | Tabla 159 |
| 2 | 350 × 305 mm | Tabla 152, Tabla 153 |
| 2 | 350 × 285 mm | Tabla 74, Tabla 75 |
| 2 | 600 × 160 mm | Tabla 102, Tabla 103 |
| 1 | 335 × 275 mm | Estante |
| 1 | 910 × 100 mm | Fondo |
| 2 | 1800 × 50 mm | Inferior, Fondo |
| 2 | 350 × 250 mm | Tabla 61, Tabla 62 |
| 1 | 335 × 255 mm | Estante |
| 2 | 382 × 219 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 2 | 368 × 224 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 2 | 299 × 275 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 279 × 275 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 557 × 134 mm | Fondo cajón 1 |
| 2 | 335 × 220 mm | Estante |
| 4 | 350 × 190 mm | Tabla 147, Tabla 148, Tabla 157, Tabla 158 |
| 2 | 660 × 100 mm | Tabla 115, Tabla 117 |
| 2 | 350 × 184 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 4 | 630 × 100 mm | Superior, Tabla 110, Tabla 116, Tabla 118 |
| 2 | 1250 × 50 mm | Tabla 167, Tabla 168 |
| 2 | 600 × 100 mm | Fondo, Tabla 111 |
| 2 | 570 × 100 mm | Superior, Tabla 25 |
| 1 | 335 × 160 mm | Estante |
| 1 | 470 × 100 mm | Tabla 143 |
| 1 | 455 × 98 mm | Trasera cajón 1 |
| 2 | 440 × 100 mm | Tabla 144, Tabla 166 |
| 2 | 224 × 163 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 1 | 255 × 100 mm | Tabla 127 |
| 2 | 225 × 100 mm | Tabla 128, Tabla 165 |
Melamina 15MM — 15mm
2 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 670 × 320 mm | Tabla 58 |
| 1 | 670 × 220 mm | Tabla 63 |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|