movel do quarto
L
il y a 5 heures
158 pièces
2 matériaux
Liste des pièces
MDF — 18mm
156 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 1964 × 664 mm | Fond |
| 4 | 2500 × 400 mm | Tábua 53, Tábua 54, Tábua 58, Tábua 59 |
| 2 | 2464 × 364 mm | Tábua 55, Tábua 60 |
| 2 | 2000 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 964 × 564 mm | Tábua 9, Tábua 14 |
| 1 | 964 × 464 mm | Tábua 25 |
| 2 | 714 × 564 mm | Tábua 19, Tábua 30 |
| 6 | 964 × 400 mm | Tábua 5, Tábua 6, Tábua 10, Tábua 11, Tábua 21, Tábua 22 |
| 1 | 714 × 464 mm | Tábua 45 |
| 6 | 714 × 400 mm | Tábua 15, Tábua 16, Tábua 26, Tábua 27, Tábua 41, Tábua 42 |
| 4 | 600 × 450 mm | Lateral esquerda, Lateral direita, Tábua 119, Tábua 120 |
| 2 | 664 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 4 | 664 × 382 mm | Prateleira |
| 12 | 600 × 400 mm | Tábua 7, Tábua 8, Tábua 12, Tábua 13, Tábua 17, Tábua 18, Tábua 28, Tábua 29, Tábua 33, Tábua 34, Tábua 38, Tábua 39 |
| 2 | 564 × 414 mm | Fundo, Tábua 123 |
| 4 | 638 × 354 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4 |
| 2 | 564 × 382 mm | Prateleira |
| 6 | 500 × 400 mm | Tábua 23, Tábua 24, Tábua 43, Tábua 44, Tábua 48, Tábua 49 |
| 4 | 450 × 414 mm | Inferior, Superior, Tábua 121, Tábua 122 |
| 6 | 404 × 388 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Tábua 125, Tábua 130, Tábua 135 |
| 4 | 438 × 354 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4 |
| 3 | 658 × 234 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3 |
| 1 | 658 × 230 mm | Frente da gaveta 4 |
| 4 | 400 × 364 mm | Tábua 51, Tábua 52, Tábua 56, Tábua 57 |
| 10 | 382 × 364 mm | Divisória 1, Divisória 2, Divisória 3, Divisória 4, Divisória 5, Tábua 61, Tábua 62, Tábua 63, Tábua 64, Tábua 65 |
| 2 | 564 × 214 mm | Tábua 35, Tábua 40 |
| 4 | 458 × 238 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4 |
| 1 | 464 × 214 mm | Tábua 50 |
| 6 | 400 × 214 mm | Tábua 31, Tábua 32, Tábua 36, Tábua 37, Tábua 46, Tábua 47 |
| 3 | 602 × 135 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3 |
| 1 | 602 × 133 mm | Traseira da gaveta 4 |
| 6 | 408 × 185 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Tábua 124, Tábua 129, Tábua 134 |
| 4 | 402 × 138 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4 |
| 8 | 354 × 138 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
| 6 | 354 × 135 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3 |
| 2 | 354 × 133 mm | Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
| 12 | 404 × 106 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Tábua 126, Tábua 127, Tábua 131, Tábua 132, Tábua 136, Tábua 137 |
| 6 | 352 × 106 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Tábua 128, Tábua 133, Tábua 138 |
MDF — 16mm
2 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 2500 × 1200 mm | Tábua 117 |
| 1 | 1200 × 354 mm | Tábua 118 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|