Bajo mesada y alacena
C
il y a 4 semaines
247 pièces
4 matériaux
Liste des pièces
MDF — 18mm
48 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 2000 × 950 mm | fondo exterior |
| 2 | 1000 × 950 mm | izquierdo exterior, derecho exterior |
| 2 | 950 × 750 mm | Lado izquierdo, interior derecho |
| 1 | 964 × 714 mm | Fondo |
| 1 | 964 × 500 mm | Superior |
| 2 | 2000 × 232 mm | base trasera, tapa trasera |
| 4 | 914 × 500 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 4, Tabla 5 |
| 1 | 764 × 564 mm | Fond |
| 2 | 878 × 464 mm | Fondo, Tabla 8 |
| 4 | 750 × 500 mm | Inferior izquiero, base derecha, superior izquierda, superior derecga |
| 2 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 4 | 500 × 464 mm | Inferior, Superior, Tabla 6, Tabla 7 |
| 2 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 3 | 482 × 464 mm | Estante |
| 1 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 3 | 454 × 438 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 1 | 964 × 200 mm | fondo superior |
| 2 | 458 × 290 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 458 × 289 mm | Frente cajón 3 |
| 4 | 454 × 169 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 2 | 454 × 168 mm | Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 2 | 402 × 169 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 1 | 402 × 168 mm | Trasera cajón 3 |
Contreplaqué — 18mm
140 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 8 | 564 × 550 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 8 | 550 × 450 mm | Dessous, Dessus |
| 4 | 564 × 414 mm | Fond |
| 24 | 504 × 388 mm | Fond tiroir 1, Fond tiroir 2, Fond tiroir 3, Fond tiroir 4, Fond tiroir 5, Fond tiroir 6 |
| 24 | 408 × 91 mm | Façade tiroir 1, Façade tiroir 2, Façade tiroir 3, Façade tiroir 4, Façade tiroir 5, Façade tiroir 6 |
| 48 | 504 × 46 mm | Côté G tiroir 1, Côté D tiroir 1, Côté G tiroir 2, Côté D tiroir 2, Côté G tiroir 3, Côté D tiroir 3, Côté G tiroir 4, Côté D tiroir 4, Côté G tiroir 5, Côté D tiroir 5, Côté G tiroir 6, Côté D tiroir 6 |
| 24 | 352 × 46 mm | Dos tiroir 1, Dos tiroir 2, Dos tiroir 3, Dos tiroir 4, Dos tiroir 5, Dos tiroir 6 |
MELAMINA1 — 15mm
50 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 3255 × 528 mm | Superior |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1950 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 1000 × 750 mm | Tabla 5, Tabla 10 |
| 4 | 1000 × 585 mm | Tabla 3, Tabla 4, Tabla 8, Tabla 9 |
| 1 | 750 × 700 mm | Fondo |
| 2 | 1000 × 500 mm | Fondo, Tabla 15 |
| 2 | 750 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 720 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 6, Tabla 7 |
| 1 | 750 × 555 mm | Fondo |
| 2 | 670 × 585 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 3255 × 120 mm | Fondo |
| 1 | 700 × 500 mm | Fondo |
| 1 | 700 × 470 mm | Superior |
| 2 | 585 × 555 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 685 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 1000 × 285 mm | Inferior, Superior, Tabla 13, Tabla 14 |
| 1 | 555 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 700 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 555 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 8 | 470 × 285 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 11, Tabla 12 |
| 1 | 570 × 105 mm | Lado derecho |
| 1 | 470 × 90 mm | Fondo |
MELAMINA NEGR — 15mm
9 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 1950 × 1000 mm | Fondo |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1470 × 685 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 970 × 685 mm | Superior |
| 1 | 1500 × 360 mm | Fondo |
| 2 | 685 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|