cocina
F
il y a 1 mois
83 pièces
4 matériaux
Liste des pièces
MDF — 18mm
67 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 2 | 964 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 964 × 582 mm | Estante |
| 4 | 814 × 300 mm | Tabla 66, Tabla 67, Tabla 73, Tabla 74 |
| 4 | 814 × 282 mm | Estante |
| 2 | 764 × 300 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 600 × 364 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 764 × 282 mm | Estante |
| 1 | 600 × 314 mm | Inferior |
| 4 | 554 × 338 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4 |
| 2 | 600 × 264 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 364 × 300 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 364 × 282 mm | Estante |
| 1 | 964 × 18 mm | Fondo |
| 2 | 814 × 18 mm | Tabla 68, Tabla 75 |
| 1 | 764 × 18 mm | Fondo |
| 8 | 600 × 18 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 8 | 554 × 18 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
| 2 | 364 × 18 mm | Fondo |
| 4 | 358 × 18 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4 |
| 4 | 302 × 18 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Trasera cajón 4 |
| 8 | 300 × 18 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 64, Tabla 65, Tabla 71, Tabla 72 |
| 1 | 264 × 18 mm | Fondo |
Sans matériau
14 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 2868 × 620 mm | Tablero 58 |
| 1 | 764 × 664 mm | Fondo |
| 2 | 764 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 780 × 564 mm | Tablero 54 |
| 2 | 700 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 770 × 500 mm | Tablero 59 |
| 1 | 664 × 314 mm | Fondo |
| 4 | 450 × 450 mm | Tablero 60, Tablero 61, Tabla 62, Tabla 63 |
| 1 | 600 × 314 mm | Superior |
zocalo — 18mm
1 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 2850 × 580 mm | Tablero 49 |
Contreplaqué — 18mm
1 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 364 × 282 mm | Estante |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|