Lorran
Quarto casal
W
il y a 1 mois
39 pièces
1 matériaux
Liste des pièces
MDF — 18mm
39 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 2964 × 2564 mm | Fundo |
| 1 | 2264 × 2164 mm | Fundo |
| 2 | 2964 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 2194 × 772 mm | Porta 2 |
| 1 | 2158 × 737 mm | Porta 1 |
| 2 | 2600 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 2264 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 2200 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 2164 × 582 mm | Divisória 1, Divisória 2 |
| 2 | 744 × 632 mm | Côté G, Côté D |
| 1 | 780 × 500 mm | Fond |
| 2 | 632 × 500 mm | Dessus, Dessous |
| 4 | 604 × 438 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4 |
| 4 | 458 × 183 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4 |
| 8 | 604 × 105 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
| 4 | 402 × 105 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|