meuble
N
il y a 2 semaines
33 pièces
2 matériaux
Liste des pièces
Contreplaqué — 18mm
24 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 2 | 1174 × 352 mm | Dessous, Dessus |
| 4 | 1148 × 324 mm | Fond tiroir 1, Fond tiroir 2, Fond tiroir 3, Fond tiroir 4 |
| 4 | 1168 × 18 mm | Façade tiroir 1, Façade tiroir 2, Façade tiroir 3, Façade tiroir 4 |
| 4 | 1112 × 18 mm | Dos tiroir 1, Dos tiroir 2, Dos tiroir 3, Dos tiroir 4 |
| 2 | 352 × 18 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 8 | 324 × 18 mm | Côté G tiroir 1, Côté D tiroir 1, Côté G tiroir 2, Côté D tiroir 2, Côté G tiroir 3, Côté D tiroir 3, Côté G tiroir 4, Côté D tiroir 4 |
MDF — 18mm
9 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 3 | 1818 × 576 mm | Porte 1, Porte 2, Porte 3 |
| 2 | 1824 × 352 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 2 | 1788 × 352 mm | Division 1, Division 2 |
| 2 | 1674 × 352 mm | Dessous, Dessus |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|