mama
F
il y a 2 semaines
61 pièces
1 matériaux
Liste des pièces
Sans matériau
61 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 2 | 1600 × 600 mm | Tabla 26, Tabla 27 |
| 1 | 1564 × 564 mm | Tabla 30 |
| 4 | 764 × 600 mm | Tabla 8, Tabla 9, Tabla 23, Tabla 24 |
| 1 | 764 × 564 mm | Tabla 10 |
| 3 | 738 × 554 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 4 | 600 × 600 mm | Tabla 6, Tabla 7, Tabla 11, Tabla 12 |
| 4 | 600 × 564 mm | Dessus, Dessous, Tabla 28, Tabla 29 |
| 1 | 582 × 564 mm | Estante |
| 2 | 600 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 4 | 600 × 364 mm | Tabla 13, Tabla 14, Tabla 18, Tabla 19 |
| 2 | 564 × 364 mm | Fond, Tabla 15 |
| 3 | 554 × 338 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 3 | 758 × 185 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3 |
| 1 | 764 × 164 mm | Tabla 25 |
| 4 | 600 × 200 mm | Tabla 16, Tabla 17, Tabla 21, Tabla 22 |
| 3 | 714 × 106 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
| 3 | 358 × 185 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3 |
| 1 | 364 × 164 mm | Tabla 20 |
| 12 | 554 × 106 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 3 | 314 × 106 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|