Meu Móvel
D
il y a 6 jours
16 pièces
3 matériaux
Liste des pièces
Contreplaqué — 18mm
1 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 1980 × 400 mm | Côté G |
MDF — 18mm
7 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 1980 × 1830 mm | Fond |
| 1 | 2110 × 750 mm | Fondo |
| 2 | 2110 × 250 mm | Superior, Tabla 5 |
| 1 | 2073 × 250 mm | Tabla 11 |
| 2 | 750 × 250 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
Contreplaqué — 5mm
8 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 1200 × 750 mm | Fondo |
| 3 | 1200 × 250 mm | Superior, Tabla 6, Tabla 10 |
| 1 | 750 × 250 mm | Tabla 4 |
| 1 | 250 × 200 mm | Tabla 7 |
| 2 | 250 × 173 mm | Tabla 8, Tabla 9 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|