mi mueble
D
il y a 3 jours
409 pièces
4 matériaux
Liste des pièces
MDF — 18mm
79 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 3 | 1964 × 664 mm | Planche 5 |
| 3 | 1964 × 414 mm | Fond |
| 12 | 2000 × 400 mm | Côté G, Côté D, Planche 1, Planche 2 |
| 3 | 764 × 564 mm | Fond |
| 1 | 900 × 400 mm | Tabla 9 |
| 6 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 650 × 436 mm | Tabla 5, Tabla 8 |
| 2 | 800 × 350 mm | Côté G, Côté D |
| 6 | 664 × 400 mm | Planche 3, Planche 4 |
| 6 | 664 × 382 mm | Étagère |
| 2 | 664 × 350 mm | Dessus, Dessous |
| 6 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 2 | 664 × 332 mm | Estante |
| 2 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 1 | 418 × 400 mm | Tabla 7 |
| 6 | 414 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 2 | 400 × 400 mm | Tabla 6, Tabla 16 |
| 9 | 414 × 382 mm | Étagère |
| 2 | 367 × 278 mm | Door 1, Door 2 |
| 1 | 400 × 200 mm | Tabla 18 |
| 1 | 400 × 150 mm | Tabla 20 |
| 1 | 150 × 150 mm | Tabla 21 |
Contreplaqué — 15mm
320 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 2200 × 625 mm | Tablero 31 |
| 1 | 1155 × 1020 mm | 25 |
| 3 | 1619 × 532 mm | Tábua 75 |
| 1 | 1050 × 600 mm | 20 |
| 1 | 730 × 650 mm | 28 |
| 3 | 735 × 600 mm | Lateral direita |
| 7 | 730 × 600 mm | 10, 11, 1, 2, 18, 19, 26 |
| 1 | 700 × 600 mm | 3 |
| 1 | 730 × 535 mm | 30 |
| 1 | 670 × 550 mm | 9 |
| 6 | 1622 × 210 mm | Inferior, Tábua 128 |
| 1 | 625 × 540 mm | Tablero 32 |
| 6 | 735 × 454 mm | Lateral esquerda, Tábua 191 |
| 1 | 600 × 550 mm | 27 |
| 2 | 730 × 450 mm | 16, 4 |
| 9 | 1562 × 210 mm | Tábua 124, Superior, Tábua 127 |
| 1 | 730 × 435 mm | 21 |
| 6 | 1574 × 200 mm | Fundo, Tábua 176 |
| 3 | 1562 × 200 mm | Inferior |
| 1 | 600 × 450 mm | 12 |
| 6 | 720 × 334 mm | Fundo, Tábua 190 |
| 3 | 598 × 400 mm | Tábua 75 |
| 3 | 558 × 424 mm | Fundo |
| 1 | 550 × 420 mm | 17 |
| 6 | 900 × 200 mm | Tábua 135, Tábua 177 |
| 1 | 730 × 235 mm | 7 |
| 30 | 660 × 150 mm | Tábua 97, Tábua 98, Tábua 180, Tábua 181, Tábua 184, Tábua 185, Tábua 188, Tábua 189, Tábua 197, Tábua 198 |
| 2 | 1020 × 80 mm | 22, 23 |
| 2 | 670 × 80 mm | 5, 6 |
| 1 | 1020 × 45 mm | 24 |
| 9 | 833 × 54 mm | Tábua 164, Tábua 165, Tábua 166 |
| 9 | 1622 × 25 mm | Fundo, Tábua 133, Tábua 134 |
| 9 | 699 × 54 mm | Tábua 161, Tábua 162, Tábua 163 |
| 12 | 700 × 50 mm | Lateral esquerda, Lateral direita, Tábua 110, Tábua 111 |
| 12 | 685 × 50 mm | Inferior, Superior, Tábua 112, Tábua 113 |
| 2 | 420 × 80 mm | 14, 15 |
| 6 | 220 × 139 mm | Divisória 1, Divisória 2 |
| 30 | 200 × 150 mm | Tábua 95, Tábua 96, Tábua 178, Tábua 179, Tábua 182, Tábua 183, Tábua 186, Tábua 187, Tábua 195, Tábua 196 |
| 6 | 558 × 50 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 6 | 820 × 30 mm | Tábua 136, Tábua 192 |
| 1 | 535 × 45 mm | 29 |
| 42 | 685 × 35 mm | Prateleira, Tábua 114, Tábua 115, Tábua 116, Tábua 117, Tábua 118, Tábua 119, Tábua 120 |
| 18 | 820 × 25 mm | Tábua 130, Tábua 141, Tábua 142, Tábua 143, Tábua 144, Tábua 145 |
| 6 | 394 × 50 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 435 × 45 mm | 8 |
| 1 | 420 × 45 mm | 13 |
| 3 | 155 × 54 mm | Tábua 194 |
| 24 | 270 × 25 mm | Tábua 137, Tábua 138, Tábua 139, Tábua 140, Tábua 147, Tábua 148, Tábua 149, Tábua 150 |
| 6 | 160 × 30 mm | Tábua 153, Tábua 154 |
| 6 | 155 × 30 mm | Tábua 151, Tábua 193 |
Mélaminé — 22mm
9 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 2 | 1340 × 400 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 1076 × 400 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1 |
| 2 | 852 × 397 mm | Estante |
| 1 | 422 × 397 mm | Tabla 3 |
| 1 | 422 × 340 mm | Tabla 2 |
MDF — 3mm
1 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 1296 × 1076 mm | Fondo |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|