Plzcart
A
il y a 3 heures
252 pièces
9 matériaux
Liste des pièces
MDF — 18mm
53 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 2 | 2274 × 764 mm | Fond |
| 4 | 2274 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 6 | 2248 × 354 mm | Fondo cassetto 1, Fondo cassetto 2, Fondo cassetto 3 |
| 4 | 2268 × 252 mm | Frontale cassetto 1, Frontale cassetto 2 |
| 2 | 2268 × 251 mm | Frontale cassetto 3 |
| 2 | 764 × 564 mm | Fond |
| 6 | 2212 × 146 mm | Retro cassetto 1, Retro cassetto 2, Retro cassetto 3 |
| 8 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 4 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 2 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 1 | 1000 × 200 mm | Planche 252 |
| 12 | 354 × 146 mm | Lato sin. cassetto 1, Lato des. cassetto 1, Lato sin. cassetto 2, Lato des. cassetto 2, Lato sin. cassetto 3, Lato des. cassetto 3 |
OSB — 15mm
7 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 2 | 1740 × 582 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 582 × 400 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 3 | 582 × 370 mm | División 1, División 2, División 3 |
MDF — 3mm
16 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 15 | 1855 × 590 mm | Tabla 20, Tabla 30, Tabla 40 |
| 1 | 1770 × 400 mm | Fondo |
MDF — 15mm
25 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 2430 × 965 mm | Tábua 5 |
| 1 | 2430 × 805 mm | Tábua 7 |
| 2 | 1331 × 485 mm | Lateral esquerda2, Lateral direita2 |
| 2 | 2430 × 150 mm | Tábua 3, Tábua 1 |
| 1 | 845 × 420 mm | Tábua 4 |
| 1 | 845 × 410 mm | Tábua 6 |
| 1 | 691 × 485 mm | Superior2 |
| 2 | 690 × 485 mm | Lateral esquerda1, Lateral direita1 |
| 3 | 688 × 485 mm | Inferior1, Superior1, Inferior2 |
| 1 | 658 × 485 mm | Inferior |
| 1 | 682 × 394 mm | Porta 3 |
| 2 | 658 × 400 mm | Prateleira1, Prateleira4 |
| 1 | 694 × 350 mm | Tábua 2 |
| 2 | 714 × 340 mm | Porta 1, Porta 2 |
| 2 | 658 × 330 mm | Prateleira3, Prateleira2 |
| 2 | 688 × 100 mm | Tábua 9, Tábua 10 |
MDF — 6mm
3 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 976 × 688 mm | fundo 2 |
| 1 | 717 × 685 mm | fundo 1 |
| 1 | 688 × 320 mm | Tábua 8 |
MDF — 15mm
12 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 3 | 605 × 180 mm | Fondo, Tabla 3, Tabla 7 |
| 3 | 605 × 170 mm | Frente, Tabla 4, Tabla 8 |
| 6 | 450 × 190 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 5, Tabla 6 |
MDF MArron 18mm — 18mm
6 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 2 | 1430 × 400 mm | Tapa |
| 2 | 398 × 241 mm | Tabla 9 |
| 2 | 365 × 241 mm | Tabla 8 |
MDF BLanco 18mm — 18mm
10 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 2 | 1710 × 400 mm | Tapa |
| 2 | 800 × 400 mm | Tapa abajo blanco |
| 2 | 764 × 400 mm | Estante |
| 4 | 500 × 400 mm | Pata 1, Pata 2 |
Melamina Chile — 15mm
120 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 30 | 1855 × 570 mm | Tabla 16, Tabla 17, Tabla 26, Tabla 27, Tabla 36, Tabla 37 |
| 90 | 570 × 560 mm | Tabla 18, Tabla 19, Tabla 28, Tabla 29, Tabla 38, Tabla 39, Estante |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|