122 pièces
2 matériaux
Liste des pièces
MDF — 18mm
121 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 1573 × 969 mm | Plank 20 |
| 7 | 764 × 564 mm | Fond, Tábua 7, Tábua 25, Tábua 43, Tábua 48, Tábua 53, Tábua 58 |
| 16 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D, Tábua 3, Tábua 4, Tábua 21, Tábua 22, Tábua 39, Tábua 40, Tábua 44, Tábua 45, Tábua 49, Tábua 50, Tábua 54, Tábua 55 |
| 4 | 764 × 382 mm | Divisória 1, Divisória 2 |
| 1 | 764 × 364 mm | Fond |
| 14 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous, Tábua 5, Tábua 6, Tábua 23, Tábua 24, Tábua 41, Tábua 42, Tábua 46, Tábua 47, Tábua 51, Tábua 52, Tábua 56, Tábua 57 |
| 22 | 564 × 382 mm | Prateleira |
| 8 | 538 × 354 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4 |
| 2 | 400 × 364 mm | Dessus, Dessous |
| 4 | 382 × 364 mm | Shelf |
| 2 | 354 × 338 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2 |
| 3 | 558 × 84 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3 |
| 1 | 558 × 80 mm | Frente da gaveta 4 |
| 1 | 358 × 114 mm | Drawer front 2 |
| 3 | 558 × 72 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3 |
| 1 | 358 × 112 mm | Drawer front 1 |
| 1 | 558 × 71 mm | Frente da gaveta 4 |
| 2 | 354 × 63 mm | Drawer left side 2, Drawer right side 2 |
| 2 | 354 × 62 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1 |
| 3 | 502 × 39 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3 |
| 1 | 302 × 63 mm | Drawer back 2 |
| 1 | 302 × 62 mm | Drawer back 1 |
| 1 | 502 × 35 mm | Traseira da gaveta 4 |
| 4 | 502 × 30 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4 |
| 6 | 354 × 39 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3 |
| 2 | 354 × 35 mm | Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
| 8 | 354 × 30 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
OSB — 22mm
1 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 1000 × 200 mm | Plank 122 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|