full room
D
il y a 1 semaine
122 pièces
2 matériaux
Liste des pièces
MDF — 18mm
120 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 3910 × 700 mm | Top |
| 5 | 2464 × 764 mm | Back |
| 1 | 2500 × 700 mm | Left side |
| 5 | 2482 × 700 mm | Right side, Left side |
| 1 | 1264 × 364 mm | Back |
| 5 | 764 × 600 mm | Bottom |
| 12 | 764 × 582 mm | Shelf |
| 5 | 738 × 554 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2, Drawer bottom 3, Drawer bottom 4 |
| 2 | 864 × 464 mm | Back |
| 4 | 900 × 400 mm | Left side, Right side |
| 2 | 1300 × 250 mm | Left side, Right side |
| 6 | 464 × 400 mm | Bottom, Top |
| 9 | 438 × 354 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2, Drawer bottom 3, Drawer bottom 4 |
| 5 | 758 × 200 mm | Drawer front 1, Drawer front 2, Drawer front 3, Drawer front 4 |
| 4 | 702 × 173 mm | Drawer back 1, Drawer back 2, Drawer back 3, Drawer back 4 |
| 2 | 400 × 250 mm | Left side, Right side |
| 1 | 464 × 214 mm | Back |
| 8 | 458 × 213 mm | Drawer front 1, Drawer front 2, Drawer front 3, Drawer front 4 |
| 1 | 458 × 211 mm | Drawer front 1 |
| 8 | 554 × 173 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2, Drawer left side 3, Drawer right side 3, Drawer left side 4, Drawer right side 4 |
| 1 | 364 × 250 mm | Top |
| 5 | 364 × 232 mm | Shelf |
| 8 | 402 × 123 mm | Drawer back 1, Drawer back 2, Drawer back 3, Drawer back 4 |
| 1 | 402 × 122 mm | Drawer back 1 |
| 16 | 354 × 123 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2, Drawer left side 3, Drawer right side 3, Drawer left side 4, Drawer right side 4 |
| 2 | 354 × 122 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1 |
jh — 18mm
2 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 3928 × 700 mm | Plank 40 |
| 1 | 1500 × 418 mm | Plank 114 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|