Quarto
M
il y a 1 semaine
58 pièces
1 matériaux
Liste des pièces
MDF — 18mm
58 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 1164 × 964 mm | Fond |
| 2 | 1500 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 1464 × 564 mm | Fundo |
| 2 | 1164 × 600 mm | Dessus, Dessous |
| 6 | 1138 × 554 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4, Fundo da gaveta 5, Fundo da gaveta 6 |
| 2 | 1000 × 600 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 600 × 564 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 582 × 564 mm | Prateleira |
| 3 | 554 × 538 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3 |
| 5 | 1158 × 158 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4, Frente da gaveta 5 |
| 1 | 1158 × 156 mm | Frente da gaveta 6 |
| 3 | 558 × 232 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3 |
| 5 | 1102 × 90 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4, Traseira da gaveta 5 |
| 1 | 1102 × 89 mm | Traseira da gaveta 6 |
| 6 | 554 × 134 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3 |
| 3 | 502 × 134 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3 |
| 10 | 554 × 90 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4, Lateral esq. da gaveta 5, Lateral dir. da gaveta 5 |
| 2 | 554 × 89 mm | Lateral esq. da gaveta 6, Lateral dir. da gaveta 6 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|