Closet Mi Cuarto
Closet para habitacion de soltero de 9mts cuadrados
J
il y a 3 semaines
61 pièces
4 matériaux
Liste des pièces
Melamina 18mm — 18mm
14 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 2200 × 400 mm | lado izq |
| 1 | 2000 × 400 mm | superior |
| 1 | 1382 × 400 mm | pared central |
| 1 | 1164 × 400 mm | Repisa baja derecha |
| 2 | 1146 × 400 mm | repisa media derecha, repisa alta derecha |
| 1 | 1346 × 300 mm | Tablero 61 |
| 1 | 850 × 400 mm | buro |
| 1 | 832 × 400 mm | zapatera 1 |
| 1 | 832 × 391 mm | zapatera 2 |
| 1 | 800 × 400 mm | repisa alta izq |
| 1 | 800 × 398 mm | buro superior |
| 1 | 750 × 400 mm | lateral derecho |
| 1 | 600 × 400 mm | Lado der zapatera |
Melamina — 15mm
3 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 1400 × 836 mm | fondo izq sup |
| 1 | 1164 × 786 mm | fondo derecho |
| 1 | 868 × 618 mm | fando zapatera |
melamina 18mm — 18mm
12 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 2 | 1328 × 400 mm | lateral izq, lateral der |
| 1 | 416 × 300 mm | techo |
| 1 | 400 × 264 mm | piso |
| 8 | 300 × 166 mm | Puerta 1, Tabla 6, Tabla 11, Tabla 16, Tabla 21, Tabla 26, Tabla 31, Tabla 36 |
MDF — 16mm
32 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 8 | 384 × 232 mm | Inferior, Tabla 4, Tabla 9, Tabla 14, Tabla 19, Tabla 24, Tabla 29, Tabla 34 |
| 16 | 384 × 131 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 12, Tabla 13, Tabla 17, Tabla 18, Tabla 22, Tabla 23, Tabla 27, Tabla 28, Tabla 32, Tabla 33 |
| 8 | 264 × 131 mm | Fondo, Tabla 5, Tabla 10, Tabla 15, Tabla 20, Tabla 25, Tabla 30, Tabla 35 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|