Cocina en U
M
il y a 10 heures
197 pièces
2 matériaux
Liste des pièces
Grafito 15mm — 15mm
130 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 2 | 1850 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1345 × 600 mm | Tabla 137, Tabla 138 |
| 2 | 1260 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 1055 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 1050 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 790 × 770 mm | Fondo |
| 3 | 910 × 600 mm | Superior, Inferior |
| 1 | 875 × 600 mm | Inferior |
| 1 | 934 × 544 mm | Puerta 1 |
| 1 | 820 × 600 mm | Inferior |
| 4 | 770 × 615 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 910 × 520 mm | Fondo |
| 1 | 1400 × 335 mm | Tablero 222 |
| 16 | 770 × 600 mm | Tabla 100, Tabla 101, Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 224, Tabla 225 |
| 1 | 1339 × 344 mm | Puerta 1 |
| 2 | 770 × 585 mm | Fondo |
| 1 | 710 × 600 mm | Inferior |
| 1 | 1260 × 335 mm | Tablero 223 |
| 1 | 1315 × 320 mm | Tabla 139 |
| 1 | 1230 × 320 mm | Fondo |
| 2 | 615 × 615 mm | Inferior |
| 1 | 1049 × 344 mm | Puerta 1 |
| 1 | 600 × 600 mm | Inferior |
| 1 | 1060 × 335 mm | Tablero 221 |
| 1 | 600 × 590 mm | Tabla 226 |
| 1 | 600 × 585 mm | Estante |
| 1 | 624 × 544 mm | Puerta 1 |
| 1 | 1040 × 320 mm | Fondo |
| 6 | 600 × 550 mm | Superior, Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 121, Tabla 122, Estante |
| 2 | 869 × 360 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 600 × 520 mm | Tabla 123 |
| 2 | 750 × 406 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 550 × 550 mm | Tabla 119, Tabla 120 |
| 1 | 750 × 374 mm | Puerta 1 |
| 1 | 770 × 350 mm | Fondo |
| 1 | 600 × 445 mm | Inferior |
| 2 | 705 × 360 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 600 × 402 mm | Fondo |
| 1 | 600 × 380 mm | Inferior |
| 1 | 639 × 344 mm | Puerta 1 |
| 2 | 584 × 360 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 5 | 600 × 320 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 135, Tabla 136 |
| 1 | 585 × 320 mm | División 2 |
| 1 | 750 × 234 mm | Puerta 1 |
| 1 | 770 × 210 mm | Fondo |
| 2 | 436 × 360 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 600 × 240 mm | Inferior |
| 1 | 750 × 174 mm | Puerta 1 |
| 1 | 770 × 150 mm | Tabla 104 |
| 2 | 600 × 180 mm | Tabla 102, Tabla 103 |
| 1 | 910 × 100 mm | Fondo |
| 2 | 875 × 100 mm | Superior, Tabla 279 |
| 4 | 845 × 100 mm | Fondo, Tabla 280, Tabla 281, Tabla 282 |
| 2 | 820 × 100 mm | Superior, Tabla 283 |
| 1 | 790 × 100 mm | Tabla 284 |
| 2 | 710 × 100 mm | Superior, Tabla 285 |
| 4 | 680 × 100 mm | Fondo, Tabla 286, Tabla 287, Tabla 288 |
| 3 | 615 × 100 mm | Superior, Tabla 251 |
| 2 | 590 × 100 mm | Tabla 227, Tabla 289 |
| 4 | 560 × 100 mm | Tabla 228, Tabla 290, Tabla 291, Tabla 292 |
| 2 | 445 × 100 mm | Superior, Tabla 236 |
| 4 | 415 × 100 mm | Fondo, Tabla 237, Tabla 238, Tabla 239 |
| 2 | 380 × 100 mm | Superior, Tabla 277 |
| 1 | 350 × 100 mm | Tabla 278 |
| 2 | 240 × 100 mm | Superior, Tabla 249 |
| 1 | 210 × 100 mm | Tabla 250 |
Nogal 15mm — 15mm
67 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 880 × 670 mm | Tabla 266 |
| 1 | 840 × 670 mm | Tabla 134 |
| 1 | 780 × 520 mm | Tabla 70 |
| 1 | 1215 × 315 mm | Estante |
| 1 | 889 × 365 mm | Puerta 1 |
| 1 | 864 × 365 mm | Puerta 1 |
| 2 | 895 × 350 mm | Tabla 264, Tabla 265 |
| 1 | 889 × 347 mm | Puerta 2 |
| 1 | 864 × 347 mm | Puerta 2 |
| 2 | 840 × 350 mm | Tabla 132, Tabla 133 |
| 2 | 810 × 350 mm | Tabla 68, Tabla 69 |
| 1 | 804 × 347 mm | Puerta 2 |
| 1 | 840 × 320 mm | Estante |
| 4 | 700 × 350 mm | Tabla 130, Tabla 131, Tabla 155, Tabla 156 |
| 2 | 670 × 365 mm | Tabla 54, Tabla 55 |
| 3 | 670 × 350 mm | Tabla 263, Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 670 × 335 mm | Tabla 58 |
| 6 | 520 × 350 mm | Tabla 66, Tabla 67, Tabla 72, Tabla 73, Tabla 267, Tabla 268 |
| 1 | 804 × 215 mm | Puerta 1 |
| 1 | 520 × 275 mm | Tabla 271 |
| 2 | 365 × 365 mm | Tabla 56, Tabla 57 |
| 1 | 520 × 255 mm | Tabla 76 |
| 1 | 670 × 160 mm | Tabla 159 |
| 2 | 350 × 305 mm | Tabla 269, Tabla 270 |
| 1 | 347 × 299 mm | Tabla 274 |
| 2 | 350 × 285 mm | Tabla 74, Tabla 75 |
| 1 | 670 × 145 mm | Fondo |
| 1 | 347 × 279 mm | Puerta 2 |
| 1 | 320 × 275 mm | Tabla 272 |
| 1 | 880 × 100 mm | Tabla 276 |
| 1 | 840 × 100 mm | Tabla 256 |
| 1 | 320 × 255 mm | Estante |
| 1 | 780 × 100 mm | Tabla 259 |
| 1 | 365 × 184 mm | Puerta 1 |
| 1 | 299 × 215 mm | Tabla 273 |
| 1 | 347 × 184 mm | Puerta 2 |
| 1 | 365 × 169 mm | Puerta 1 |
| 2 | 350 × 175 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 279 × 215 mm | Puerta 1 |
| 1 | 347 × 169 mm | Puerta 2 |
| 2 | 350 × 160 mm | Tabla 157, Tabla 158 |
| 1 | 320 × 160 mm | Estante |
| 1 | 320 × 145 mm | Estante |
| 1 | 335 × 100 mm | Tabla 293 |
| 1 | 275 × 100 mm | Tabla 275 |
| 1 | 255 × 100 mm | Tabla 258 |
| 1 | 160 × 100 mm | Tabla 257 |
| 1 | 145 × 100 mm | Tabla 294 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|