Mi primer proyecto
Buro de 60*50*35
L
il y a 1 semaine
96 pièces
1 matériaux
Liste des pièces
MDF — 18mm
96 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 6 | 744 × 632 mm | Côté G, Côté D |
| 1 | 764 × 564 mm | Fond |
| 6 | 700 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 3 | 780 × 500 mm | Fond |
| 3 | 664 × 564 mm | Fondo |
| 6 | 600 × 564 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 6 | 632 × 500 mm | Dessus, Dessous |
| 12 | 604 × 438 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4 |
| 2 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 1 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 12 | 458 × 183 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4 |
| 24 | 604 × 105 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
| 12 | 402 × 105 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|