COZINHA GUSTAVO
COZINHA MDF
A
1 mese fa
45 pezzi
2 materiali
Lista dei pezzi
MDF
3 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 2 | 794 × 448 mm | Porta 1, Porta 2 |
| 1 | 800 × 332 mm | Côté G |
MDF — 18mm
42 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 940 × 800 mm | Fond |
| 1 | 664 × 649 mm | Fundo |
| 1 | 658 × 643 mm | Porta 1 |
| 2 | 1099 × 350 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 700 × 500 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 1099 × 314 mm | Fundo |
| 2 | 649 × 500 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 904 × 332 mm | Dessus, Dessous |
| 1 | 800 × 332 mm | Côté D |
| 2 | 531 × 500 mm | Tábua 5, Tábua 6 |
| 2 | 564 × 464 mm | Fundo |
| 1 | 558 × 458 mm | Porta 1 |
| 2 | 500 × 485 mm | Tábua 3, Tábua 4 |
| 1 | 531 × 449 mm | Tábua 7 |
| 1 | 525 × 443 mm | Porta 1 |
| 2 | 500 × 464 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 600 × 350 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 4 | 500 × 350 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 4 | 464 × 350 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 464 × 314 mm | Fundo |
| 2 | 350 × 350 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 500 × 114 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 314 × 114 mm | Fundo |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|