Mobile cucina
A
3 settimane fa
40 pezzi
3 materiali
Lista dei pezzi
MDF — 18mm
12 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 2 | 764 × 564 mm | Fond |
| 4 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 4 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 2 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
MDF — 10mm
10 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 2 | 472 × 308 mm | Fond tiroir 1, Fond tiroir 2 |
| 2 | 328 × 304 mm | Façade tiroir 1, Façade tiroir 2 |
| 4 | 472 × 177 mm | Côté G tiroir 1, Côté D tiroir 1, Côté G tiroir 2, Côté D tiroir 2 |
| 2 | 288 × 177 mm | Dos tiroir 1, Dos tiroir 2 |
Mélaminé — 18mm
18 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 2 | 1750 × 360 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 814 × 604 mm | Tabla 13, Tabla 14 |
| 4 | 814 × 342 mm | Lateral esquerda, Lateral direita, Tabla 1, Tabla 2 |
| 1 | 490 × 460 mm | Tabla 16 |
| 2 | 603 × 342 mm | Tabla 10, Tabla 12 |
| 1 | 490 × 350 mm | Tabla 15 |
| 2 | 300 × 240 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 603 × 70 mm | Tablero 7, Tabla 9 |
| 2 | 484 × 70 mm | Tablero 8, Tabla 11 |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|