koko
N
2 settimane fa
121 pezzi
4 materiali
Lista dei pezzi
MDF — 18mm
9 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 800 × 700 mm | Lado derecho |
| 2 | 1164 × 400 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 1164 × 382 mm | Estante |
| 2 | 700 × 400 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 400 × 264 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 382 × 264 mm | Estante |
MDF — 3mm
11 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 2170 × 720 mm | Fondo |
| 1 | 1780 × 760 mm | Fondo |
| 1 | 1780 × 720 mm | Fondo |
| 1 | 1164 × 700 mm | Fondo |
| 5 | 678 × 502 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4 |
| 1 | 760 × 390 mm | Fondo |
| 1 | 720 × 390 mm | Fondo |
Melamina Chile — 15mm
64 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 2 | 2140 × 550 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 5 | 1750 × 550 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, División 1 |
| 5 | 760 × 550 mm | Inferior, Superior, División 1 |
| 1 | 730 × 550 mm | Superior |
| 6 | 720 × 550 mm | Inferior, Superior |
| 5 | 690 × 550 mm | Estante |
| 4 | 550 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 2200 × 85 mm | Sócalo horizontal 1, Sócalo horizontal 2 |
| 4 | 550 × 337 mm | Tablero 39, Tabla 40, Tabla 41, Tabla 42 |
| 4 | 724 × 200 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4 |
| 6 | 668 × 123 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Tabla 44, Tabla 47, Tabla 48 |
| 2 | 668 × 122 mm | Trasera cajón 4, Tabla 49 |
| 1 | 724 × 94 mm | Tapa cajón 1 |
| 6 | 522 × 123 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 2 | 522 × 122 mm | Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
| 5 | 470 × 85 mm | Sócalo vertical 1, Sócalo vertical 2, Sócalo vertical 3, Sócalo vertical 4, Tabla 43 |
| 2 | 668 × 59 mm | Trasera cajón 1, Frente cajón 1 |
| 2 | 522 × 59 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
Contreplaqué — 12mm
37 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 776 × 536 mm | Fond |
| 2 | 776 × 245 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 2 | 560 × 245 mm | Dessous, Dessus |
| 6 | 370 × 370 mm | Dessous, Dessus |
| 6 | 370 × 346 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 2 | 536 × 233 mm | Étagère |
| 3 | 346 × 346 mm | Fond |
| 3 | 510 × 213 mm | Fond tiroir 1, Fond tiroir 2, Fond tiroir 3 |
| 1 | 530 × 149 mm | Façade tiroir 3 |
| 2 | 530 × 147 mm | Façade tiroir 1, Façade tiroir 2 |
| 1 | 490 × 84 mm | Dos tiroir 3 |
| 2 | 490 × 83 mm | Dos tiroir 1, Dos tiroir 2 |
| 2 | 213 × 84 mm | Côté G tiroir 3, Côté D tiroir 3 |
| 4 | 213 × 83 mm | Côté G tiroir 1, Côté D tiroir 1, Côté G tiroir 2, Côté D tiroir 2 |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|