escritorio
escritorio
A
1 mese fa
64 pezzi
1 materiali
Lista dei pezzi
MDF — 18mm
64 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 2320 × 600 mm | Fondo |
| 1 | 1700 × 600 mm | Tabla 13 |
| 2 | 2284 × 332 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 820 × 800 mm | Fondo, Tabla 8 |
| 2 | 1664 × 332 mm | Tabla 9, Tabla 10 |
| 1 | 800 × 600 mm | Fondo |
| 8 | 800 × 582 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 4, Tabla 5 |
| 4 | 784 × 582 mm | Inferior, Superior, Tabla 6, Tabla 7 |
| 2 | 582 × 570 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 582 × 564 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 554 × 538 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 1 | 800 × 300 mm | Fondo |
| 1 | 794 × 294 mm | Puerta 1 |
| 4 | 600 × 332 mm | Inferior, Superior, Tabla 11, Tabla 12 |
| 12 | 564 × 332 mm | Estante |
| 1 | 570 × 300 mm | Fondo |
| 1 | 564 × 294 mm | Puerta 1 |
| 4 | 582 × 264 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 558 × 252 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 558 × 251 mm | Frente cajón 3 |
| 6 | 554 × 146 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 3 | 502 × 146 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|