Tafo
Rregall Tafo CNC doors
A
1 giorno fa
47 pezzi
1 materiali
Lista dei pezzi
MDF — 18mm
47 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 2 | 2664 × 1104 mm | Back |
| 1 | 1914 × 964 mm | Back |
| 4 | 2694 × 566 mm | Door 1, Door 2 |
| 1 | 2694 × 564 mm | Door 1 |
| 1 | 2664 × 534 mm | Fond |
| 6 | 2700 × 500 mm | Côté G, Côté D, Left side, Right side |
| 2 | 1950 × 500 mm | Left side, Right side |
| 1 | 964 × 714 mm | Back |
| 4 | 1104 × 500 mm | Bottom, Top |
| 4 | 964 × 500 mm | Bottom, Top |
| 2 | 964 × 482 mm | Shelf |
| 3 | 938 × 454 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2, Drawer bottom 3 |
| 2 | 750 × 500 mm | Left side, Right side |
| 2 | 534 × 500 mm | Dessus, Dessous |
| 3 | 958 × 235 mm | Drawer front 1, Drawer front 2, Drawer front 3 |
| 3 | 902 × 136 mm | Drawer back 1, Drawer back 2, Drawer back 3 |
| 6 | 454 × 136 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2, Drawer left side 3, Drawer right side 3 |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|