kitchen
R
2 settimane fa
110 pezzi
1 materiali
Lista dei pezzi
MDF — 18mm
110 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 2500 × 800 mm | In-Back |
| 2 | 2475 × 582 mm | Left side, Right side |
| 1 | 2464 × 582 mm | In-Top |
| 2 | 2334 × 582 mm | H-Bottom, H-Top |
| 2 | 1474 × 510 mm | Ch-Bottom, Ch-Top |
| 2 | 1235 × 600 mm | Left side, Right side |
| 4 | 1164 × 582 mm | C.M.S.-Bottom, C.M.S.-Top, C.M.S. Stg.-Bottom, C.M.S. Stg.-Top |
| 1 | 1199 × 564 mm | Back |
| 2 | 1074 × 510 mm | Bottom, Top |
| 4 | 939 × 510 mm | Bottom, Top |
| 2 | 800 × 582 mm | In-Left side, In-Right side |
| 1 | 764 × 582 mm | In-Divider 1 |
| 4 | 913 × 464 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2 |
| 16 | 800 × 510 mm | Ch-Left side, Ch-Right side, Left side, Right side, Plank 3 |
| 2 | 600 × 582 mm | Bottom, Top |
| 2 | 600 × 564 mm | Bottom, Top |
| 2 | 582 × 564 mm | Bottom, Top |
| 2 | 603 × 510 mm | Bottom, Top |
| 1 | 582 × 518 mm | In-Bottom |
| 3 | 564 × 510 mm | Bottom, Top, Shelf |
| 2 | 850 × 332 mm | Bottom, Top |
| 1 | 782 × 330 mm | Plank 6 |
| 9 | 582 × 400 mm | H-Left side, H-Right side, C.M.S.-Left side, C.M.S.-Right side, C.M.S. Stg.-Left side, C.M.S. Stg.-Right side, Left side, Right side, C.M.S.-Plank 4 |
| 4 | 933 × 236 mm | Drawer front 1, Drawer front 2 |
| 3 | 600 × 364 mm | Back |
| 8 | 650 × 332 mm | Left side, Right side, Plank 5 |
| 2 | 582 × 364 mm | C.M.S.-Divider 1, C.M.S.-Divider 2 |
| 1 | 614 × 332 mm | Left side |
| 4 | 877 × 222 mm | Drawer back 1, Drawer back 2 |
| 2 | 581 × 332 mm | Bottom, Top |
| 6 | 564 × 332 mm | Bottom, Top |
| 8 | 464 × 222 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2 |
| 4 | 510 × 164 mm | Bottom, Top |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|