Armário
Armário do Rodrigo
M
4 settimane fa
32 pezzi
1 materiali
Lista dei pezzi
MDF — 18mm
32 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 2614 × 1514 mm | Back |
| 2 | 2564 × 600 mm | Côté G, Côté D |
| 1 | 2564 × 594 mm | Fond |
| 2 | 2650 × 570 mm | Left side, Right side |
| 2 | 2614 × 552 mm | Divider 1, Divider 2 |
| 2 | 1514 × 570 mm | Bottom, Top |
| 1 | 1062 × 588 mm | Porta 1 |
| 2 | 630 × 600 mm | Dessus, Dessous |
| 4 | 594 × 582 mm | Prateleira |
| 3 | 568 × 554 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3 |
| 3 | 588 × 353 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3 |
| 6 | 554 × 207 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3 |
| 3 | 532 × 207 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3 |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|