001
D
2 giorni fa
125 pezzi
1 materiali
Lista dei pezzi
MDF — 18mm
125 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 7964 × 3964 mm | Back |
| 4 | 8000 × 2000 mm | Left side, Right side |
| 2 | 7915 × 2000 mm | Bottom, Top |
| 3 | 7964 × 1982 mm | Bottom, Top, Shelf |
| 1 | 7915 × 1982 mm | Shelf |
| 1 | 7964 × 1964 mm | Back |
| 1 | 7982 × 1951 mm | Plank 119 |
| 7 | 6000 × 2000 mm | Back, Left side, Right side |
| 1 | 8000 × 1500 mm | Back |
| 6 | 6000 × 1982 mm | Left side, Right side |
| 2 | 5964 × 1964 mm | Back |
| 1 | 7915 × 1464 mm | Back |
| 1 | 7070 × 1500 mm | Plank 98 |
| 2 | 3964 × 2000 mm | Bottom, Top |
| 6 | 2000 × 2000 mm | Back, Left side, Right side |
| 4 | 2000 × 1982 mm | Left side, Right side |
| 12 | 2000 × 1964 mm | Bottom, Top |
| 17 | 1982 × 1964 mm | Bottom, Top, Shelf |
| 2 | 1964 × 1964 mm | Back |
| 9 | 1954 × 1938 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2, Drawer bottom 3 |
| 4 | 2000 × 1500 mm | Left side, Right side |
| 2 | 1982 × 1500 mm | Left side, Right side |
| 6 | 1958 × 652 mm | Drawer front 1, Drawer front 2 |
| 3 | 1958 × 651 mm | Drawer front 3 |
| 18 | 1954 × 386 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2, Drawer left side 3, Drawer right side 3 |
| 9 | 1902 × 386 mm | Drawer back 1, Drawer back 2, Drawer back 3 |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|